تقترب تصفيات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2024" من النهاية، حيث يكاد نصاب المنتخبات المتأهلة أن يكتمل من أجل خوض النهائيات التي تستضيفها ألمانيا بين تاريخي 14 يونيو و14 يوليو من العام المقبل.
وضمن 19منتخبا التأهل إلى النهائيات، إلى جانب البلد المستضيف ألمانيا، بعد نهاية مباريات مساء الاثنين 20 نوفمبر.
وتتبقى 3 مقاعد أخيرة تتحدد هوية أصحابها عن طريق مُلحق، يُقام في شهر مارس 2024.
وتأهلت منتخبات إسبانيا وإسكتلندا وفرنسا وإنجلترا وتركيا والنمسا وبلجيكا والمجر والبرتغال وسلوفاكيا وألبانيا والدنمارك وهولندا ورومانيا وسويسرا وصربيا وجمهورية التشيك وإيطاليا وسلوفينيا، بجانب ألمانيا، بشكل مؤكد إلى نهائيات "يورو 2024".
وضمنت هذه المنتخبات تأهلها بشكل رسمي بحلول نهاية مباريات يوم الجمعة 17 نوفمبر 2023.
ولمعرفة الوضع الحالي للمنتخبات في هذه التصفيات الشرسة، نستعرض من خلال هذا الموضوع جدول ترتيب تصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".
جدول ترتيب تصفيات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"
المجموعة الأولى
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | إسبانيا | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 18 |
| 2 | إسكتلندا | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 16 |
| 3 | النرويج | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 10 |
| 4 | جورجيا | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 |
| 5 | قبرص | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | -25 | 0 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | فرنسا | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 1 | +12 | 18 |
| 2 | هولندا | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 3 | اليونان | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | +6 | 12 |
| 4 | إيرلندا | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 5 | جبل طارق | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 | -21 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | إنجلترا | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 19 |
| 2 | إيطاليا | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | +7 | 13 |
| 3 | أوكرانيا | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 4 | مقدونيا الشمالية | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 19 | -10 | 7 |
| 5 | مالطا | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 20 | -18 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | تركيا | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 16 |
| 2 | ويلز | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | كرواتيا | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 4 | +6 | 10 |
| 4 | أرمينيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 5 | لاتفيا | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 17 | -12 | 3 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | ألبانيا | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 14 |
| 2 | التشيك | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | +3 | 12 |
| 3 | بولندا | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 11 |
| 4 | مولدوفا | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 10 |
| 5 | جزر الفارو | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 1 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | النمسا | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 19 |
| 2 | بلجيكا | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 17 |
| 3 | السويد | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 7 |
| 4 | أذربيجان | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 5 | إستونيا | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 20 | -18 | 1 |
المجموعة السابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | المجر | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | +7 | 15 |
| 2 | صربيا | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | +6 | 13 |
| 3 | مونتينيغرو | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 4 | ليتوانيا | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 5 | بلغاريا | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | الدنمارك | 9 | 7 | 1 | 1 | 19 | 8 | +11 | 22 |
| 2 | سلوفينيا | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | كازاخستان | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 4 | فنلندا | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 9 | +7 | 15 |
| 5 | إيرلندا الشمالية | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 13 | -6 | 6 |
| 6 | سان مارينو | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 29 | -27 | 0 |
المجموعة التاسعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | سويسرا | 8 | 4 | 4 | 0 | 21 | 9 | +12 | 16 |
| 2 | رومانيا | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
| 3 | إسرائيل | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 4 | كوسوفو | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 5 | بيلاروسيا | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | -7 | 6 |
| 6 | أندورا | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 17 | -14 | 2 |
المجموعة العاشرة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | البرتغال | 9 | 9 | 0 | 0 | 34 | 2 | +32 | 27 |
| 2 | سلوفاكيا | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 7 | +8 | 19 |
| 3 | لوكسمبورغ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19 | -7 | 14 |
| 4 | إيسلندا | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 14 | +3 | 10 |
| 5 | البوسنة والهرسك | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 6 | ليشتنشتاين | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 27 | -26 | 0 |