انتهت أحداث الجولة الـ3 من تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة التي يشارك بها 34 منتخبًا مع انسحاب منتخب تركمانستان من أجل إكمال عقد المتأهلين إلى بطولة كأس آسيا للناشئين 2027 التي ستقام في أوزبكستان.
ونستعرض سويًا في السطور المقبلة، نتائج مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة وترتيب المجموعات.
نتائج مباريات تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة
وحسب نظام البطولة فإن هناك 7 مجموعات يتواجد بها 34 منتخبًا بواقع 5 منتخبات في كل مجموعة، مع مجموعة واحدة بها 4 منتخبات بسبب انسحاب تركمانستان من المجموعة الـ6، بحيث يتأهل المتصدر عن كل مجموعة إلى كأس آسيا للناشئين.
وتقام كل مجموعة في بلد واحد من ضمن المتواجدين في المجموعة، وقد بدأت بعض الملامح في الظهور في المجموعات بعد نتائج مباريات اليوم.
تتواجد المنتخبات العربية في المجموعات الـ2 والـ3 والـ4 والـ5 والـ6 والـ7، ففي المجموعة الـ2، حقق العراق فوزا صعبا على منتخب الصين تايبيه بنتيجة 3-2 بينما فازت تايلاند بنتيجة 7-0 لتصبح تايلاند في الصدارة برصيد 6 نقاط ويأتي هونغ كونغ والعراق ثانيا وثالثا على الترتيب برصيد 4 نقاط ولكن بفارق الأهداف.
وفي المجموعة الـ3، حقق المنتخب الإماراتي فوزا قويا بنتيجة 3-0 على حساب ماكاو، وفازت بنغلاديش بنتيجة 4-0 ليتصدر الأبيض الترتيب برصيد 6 نقاط وتأتي سوريا في المركز الـ2 برصيد 6 نقاط أيضا ثم ماكاو وبنغلاديش.
وفي المجموعة الـ4 فازت إيران على سريلانكا بنتيجة 11-0، وتفوقت باكستان بنتيجة 3-0 على لاوس، ولم يلعب منتخب الأردن الذي يحتل المركز الـ2 برصيد 6 نقاط حاله كحال منتخب إيران المتصدر بفارق الأهداف، وباكستان بنفس النقط في المركز الـ3.
أما عن المجموعة الـ5 فازت الهند على غوام بنتيجة 12-0 وماليزيا على سنغافورة 2-1، بينما غاب منتخب فلسطين عن المشاركة في الجولة الـ3 ليحتل المركز الـ2 برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الهند المتصدرة.
وفي المجموعة الـ6 فازت اليمن على ماريانا الشمالية بنتيجة 13-0 لتصبح في الصدارة برصيد 6 نقاط ومن خلفها قيرغيزستان برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة.
وفي المجموعة الـ7 فازت لبنان بنتيجة 4-1 على الكويت وفازت عمان على بروناي بنتيجة 10-0 ليرتقي رصيد رجال الأرز إلى 9 نقاط من 3 جولات ثم البحرين برصيد 4 نقاط ثم عمان برصيد 3 نقاط في المركز الـ3 وتغادر التصفيات التي تستقبلها على ملاعبها.
ترتيب مجموعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة 2027
المجموعة الأولى (Group A)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أفغانستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | إندونيسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | ميانمار (المستضيف) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | الفلبين | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 5 | كمبوديا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
المجموعة الثانية (Group B)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تايلاند (المستضيف) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 6 |
| 2 | هونغ كونغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 |
| 3 | العراق | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | تايوان (الصينية) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 3 |
| 5 | المالديف | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
المجموعة الثالثة (Group C)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات (المستضيف) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | سوريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | مكاو | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | بنغلاديش | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | بوتان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة الرابعة (Group D)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إيران | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
| 2 | الأردن | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 |
| 3 | باكستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 4 | لاوس (المستضيف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 5 | سريلانكا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | -23 | 0 |
المجموعة الخامسة (Group E)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهند | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | +14 | 6 |
| 2 | فلسطين | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 |
| 3 | ماليزيا (المستضيف) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 3 |
| 5 | غوام | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
المجموعة السادسة (Group F)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اليمن | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | +16 | 6 |
| 2 | قرغيزستان (المستضيف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 3 |
| 3 | منغوليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 4 | جزر ماريانا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | -27 | 0 |
المجموعة السابعة (Group G)
| المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لبنان | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
| 2 | البحرين | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
| 3 | عمان (المستضيف) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 3 |
| 4 | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | بروناي دار السلام | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
