واصلت منتخبات سوريا وفلسطين ولبنان، حصد النتائج الإيجابية في تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2027 المقرر إقامة نسختها المقبلة في أوزبكستان.
ونستعرض سويًا في السطور المقبلة، ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عامًا 2027 بعد النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات العربية.
لبنان يواصل النتائج الإيجابية
في المجموعة الـ7 واصل منتخب لبنان تحقيق نتائجه الإيجابية في التصفيات بالمجموعة التي يتواجد بها مع كل من الكويت والبحرين وعمان وبروناي، حيث تقام مباريات تلك المجموعة في سلطنة عمان.
وفاز لبنان في المباراة الأولى بنتيجة 7-0 على حساب بروناي، ثم تمكن من الفوز في الجولة الـ2 عصر اليوم أمام سلطنة عمان بنتيجة 2-1 في مواجهة صعبة، ليصل برصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة.
اليمن يحقق نتيجة إيجابية
وفي المجموعة الـ6 حقق المنتخب اليمني فوزا عريضا على حساب منتخب منغوليا بنتيجة 4-1، في المجموعة التي يتواجد بها كل من قيرغيزستان التي تستقبل المباريات، بجانب كل من جزر ماريانا الشرقية ومنتخب تركمانستان الذي انسحب من التصفيات.
وفي مباراة أخرى نجح منتخب قيرغيزستان من الفوز على جزر ماريانا الشرقية بنتيجة 12-0 ليؤمن صدارة المجموعة بفضل فارق الأهداف حيث يتعادل حاليا في النقاط مع منغوليا التي فازت على ماريانا في الجولة الأولى واليمن التي فازت على منغوليا في الجولة الـ2.
أداء قوي من منتخب فلسطين
وفي المجموعة الـ5 فاز منتخب فلسطين اليوم على حساب منتخب غوام بنتيجة 5-0، بعد أن فاز على ماليزيا في الجولة الأولى 2-0 ليصبح رصيده 6 نقاط، في المجموعة المقامة في ماليزيا، ويتواجد بها كل من الهند وسنغافورة.
واكتفى منتخب الهند بفوز بنتيجة 4-2 على حساب سنغافورة بعد أن فازت الأخيرة على غوام في الجولة الأولى بنتيجة 6-0 ليتساوى المنتخبان برصيد 3 نقاط في المركز الـ2 والـ3 خلف فلسطين.
الأردن يحقق نتيجة كبيرة
أما منتخب النشامى الأردني ففاز اليوم على منتخب سريلانكا بنتيجة 10-0 بعد فوزه في الجولة الأولى على لاوس بنتيجة 2-0، ليحقق النقاط الكاملة في صدارة المجموعة الـ4، ويأتي من خلفه إيران وباكستان ولاوس وسريلانكا، علما بأن منتخب إيران غاب عن الجولة الأولى وفاز على باكستان بنتيجة 1-0 في الجولة الـ2.
سوريا تفوز من جديد
وفي المجموعة الـ3 فاز المنتخب السوري اليوم على حساب ماكاو بنتيجة 1-0 بعد فوزه في الجولة الأولى أمام بنغلاديش بنتيجة 5-1 ليصبح في الصدارة بمجموعة يتواجد بها منتخب الإمارات الذي يلعب حاليا أمام منتخب بوتان وغاب عن الجولة الأولى.
وغاب العراق عن مواجهات الجولة الـ2 في المجموعة الـ2 التي يتواجد بها هونغ كونغ والصين تايبيه وتايلاند والمالديف، حيث تعادل أسود الرافدين في الجولة الأولى بنتيجة 1-1 مع هونغ كونغ، بينما فاز الأخير على المالديف 9-0، وتفوقت تايلاند التي تستقبل المباريات على حساب الصين تايبيه بنتيجة 4-1 ليصبح العراق في المركز الـ4، علما بأن المتصدر فقط هو من يتأهل إلى كأس آسيا للناشئين.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا للناشئين
المجموعة الأولى (Group A)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أفغانستان | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | إلى النهائيات |
| 2 | إندونيسيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 3 | الفلبين | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | ميانمار (المستضيف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 5 | كمبوديا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
المجموعة الثانية (Group B)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هونغ كونغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 4 | إلى النهائيات |
| 2 | تايلاند (المستضيف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | تايبيه الصينية | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | |
| 4 | العراق | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | جزر المالديف | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
المجموعة الثالثة (Group C)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سوريا | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | إلى النهائيات |
| 2 | ماكاو | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | الإمارات (المستضيف) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | بوتان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 5 | بنغلاديش | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
المجموعة الرابعة (Group D)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأردن | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 6 | إلى النهائيات |
| 2 | إيران | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | باكستان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 4 | لاوس (المستضيف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 5 | سريلانكا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 | 0 |
المجموعة الخامسة (Group E)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فلسطين | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | إلى النهائيات |
| 2 | الهند | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | |
| 3 | سنغافورة | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 3 | |
| 4 | ماليزيا (المستضيف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 5 | غوام | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 | 0 |
المجموعة السادسة (Group F)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قيرغيزستان (المستضيف) | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 3 | إلى النهائيات |
| 2 | اليمن | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 3 | منغوليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 4 | جزر ماريانا الشمالية | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 | |
| 5 | تركمانستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | انسحب |
المجموعة السابعة (Group G)
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | النقاط | التأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لبنان | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | إلى النهائيات |
| 2 | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | البحرين | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | عمان (المستضيف) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
| 5 | بروناي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
(المشهد)
