من يفوز ببطولة كأس آسيا 2023؟ هذا هو السؤال الذي ينتظر عشاق كرة القدم العربية والآسيوية إجابته مع نهاية النسخة رقم 18 من تاريخ المسابقة القارية.
وتستضيف قطر بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في الفترة ما بين 12 يناير و10 فبراير 2024.
ويتنافس 24 منتخبا للفوز باللقب القاري على مدار ما يُقارب شهر من مطلع العام الجاري.
وحان الوقت لنستعرض كل المعلومات التي قد تهمّ المتابع عن هذه البطولة التي تُقام في نسختها الـ18.
موعد انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2023
تنطلق نهائيات بطولة كأس آسيا 2023 في نسختها الـ18 بداية من 12 يناير حتى 10 فبراير 2024.
المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس آسيا 2023
تأهل 24 منتخبا إلى النهائيات الآسيوية التي تستضيفها قطر، التي تسعى بدورها للاحتفاظ بلقبها.
ويشارك في البطولة 10 منتخبات عربية، وهي قطر ولبنان وسوريا والإمارات وفلسطين والعراق والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عُمان.
ويسعى المنتخب السعودي للفوز بلقبه الرابع في تاريخ البطولة، ومعادلة رصيد منتخب اليابان.

كما يحلم منتخب العراق بتحقيق لقبه الثاني، بعد معجزة نسخة عام 2007.
ويشارك في البطولة أيضا كل من الصين وطاجكستان وأستراليا وأوزبكستان والهند وإيران وهونغ كونغ واليابان وإندونيسيا وفيتنام وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند وقيرغيزستان.
جدول ترتيب مجموعات بطولة كأس آسيا 2023
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | طاجكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | لبنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | أوزبكستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | الهند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | إيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | الإمارات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | هونغ كونغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | فلسطين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | إندونيسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | فيتنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ماليزيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | السعودية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | قيرغيزستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | سلطنة عُمان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2023 - مرحلة المجموعات
الجولة الأولى
| المباراة | المجموعة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| قطر × لبنان | المجموعة الأولى | الجمعة 12 يناير 2024 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 |
| الصين × طاجكستان | المجموعة الأولى | السبت 13 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| أستراليا × الهند | المجموعة الثانية | السبت 13 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| أوزبكستان × سوريا | المجموعة الثانية | السبت 13 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
| الإمارات × هونغ كونغ | المجموعة الثالثة | الأحد 14 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| إيران × فلسطين | المجموعة الثالثة | الأحد 14 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
| اليابان × فيتنام | المجموعة الرابعة | الأحد 14 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| إندونيسيا × العراق | المجموعة الرابعة | الإثنين 15 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| كوريا الجنوبية × البحرين | المجموعة الخامسة | الإثنين 15 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| ماليزيا × الأردن | المجموعة الخامسة | الإثنين 15 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
| تايلاند × فيرغيزستان | المجموعة السادسة | الثلاثاء 16 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| السعودية × سلطنة عُمان | المجموعة السادسة | الثلاثاء 16 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
الجولة الثانية
| المباراة | المجموعة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| لبنان × الصين | المجموعة الأولى | الأربعاء 17 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| طاجكستان × قطر | المجموعة الأولى | الأربعاء 17 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| الهند × أوزبكستان | المجموعة الثانية | الخميس 18 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| سوريا × أستراليا | المجموعة الثانية | الخميس 18 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| فلسطين × الإمارات | المجموعة الثالثة | الخميس 18 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
| هونغ كونغ × إيران | المجموعة الثالثة | الجمعة 19 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
| العراق × اليابان | المجموعة الرابعة | الجمعة 19 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| فيتنام × إندونيسيا | المجموعة الرابعة | الجمعة 19 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| الأردن × كوريا الجنوبية | المجموعة الخامسة | السبت 20 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| البحرين × ماليزيا | المجموعة الخامسة | السبت 20 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| سلطنة عمان × تايلاند | المجموعة السادسة | الأحد 21 يناير 2024 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 16:30 | 18:30 |
| قيرغيزستان × السعودية | المجموعة السادسة | الأحد 21 يناير 2024 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 20:30 | 19:30 | 21:30 |
الجولة الثالثة
| المباراة | المجموعة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| قطر × الصين | المجموعة الأولى | الإثنين 22 يناير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| طاجكستان × لبنان | المجموعة الأولى | الإثنين 22 يناير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| أستراليا × أوزبكستان | المجموعة الثانية | الثلاثاء 23 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| سوريا × الهند | المجموعة الثانية | الثلاثاء 23 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| إيران × الإمارات | المجموعة الثالثة | الثلاثاء 23 يناير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| هونغ كونغ × فلسطين | المجموعة الثالثة | الثلاثاء 23 يناير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| اليابان × إندونيسيا | المجموعة الرابعة | الأربعاء 24 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| العراق × فيتنام | المجموعة الرابعة | الأربعاء 24 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| كوريا الجنوبية × ماليزيا | المجموعة الخامسة | الخميس 25 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 13:30 |
| الأردن × البحرين | المجموعة الخامسة | الخميس 25 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 13:30 |
| السعودية × تايلاند | المجموعة السادسة | الخميس 25 يناير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| قيرغيزستان × سلطنة عُمان | المجموعة السادسة | الخميس 25 يناير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2023 - دور الـ16
| م | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| 1 | متصدر المجموعة الثانية × ثالث المجموعة (الأولى أو الثالثة أو الرابعة) | الأحد 28 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| 2 | وصيف المجموعة الأولى × وصيف المجموعة الثالثة | الأحد 28 يناير 2024 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 |
| 3 | متصدر المجموعة الرابعة × ثالث المجموعة (الثانية أو الخامسة أو السادسة) | الإثنين 29 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| 4 | متصدر المجموعة الأولى × ثالث المجموعة (الثالثة أو الرابعة أو الخامسة) | الإثنين 29 يناير 2024 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 |
| 5 | وصيف المجموعة الثانية × وصيف المجموعة السادسة | الثلاثاء 30 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| 6 | متصدر المجموعة السادسة × وصيف المجموعة الخامسة | الثلاثاء 30 يناير 2024 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 |
| 7 | متصدر المجموعة الخامسة × وصيف المجموعة الرابعة | الأربعاء 31 يناير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| 8 | متصدر المجموعة الثالثة × ثالث المجموعة (الأولى أو الثانية أو السادسة) | الأربعاء 31 يناير 2024 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 20:00 |
جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2023 - ربع النهائي
| م | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| 9 | الفائز من المباراة 2 × الفائز من المباراة 3 | الجمعة 2 فبراير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| 10 | الفائز من المباراة 1 × الفائز من المباراة 6 | الجمعة 2 فبراير 2024 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 17:30 | 19:30 |
| 11 | الفائز من المباراة 8 × الفائز من المباراة 7 | السبت 3 فبراير 2024 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 13:30 | 15:30 |
| 12 | الفائز من المباراة 4 × الفائز من المباراة 5 | السبت 3 فبراير 2024 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 17:30 | 19:30 |
جدول مواعيد مباريات كأس آسيا 2023 - نصف النهائي
| م | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| 13 | الفائز من المباراة 9 × الفائز من المباراة 10 | الثلاثاء 6 فبراير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
| 14 | الفائز من المباراة 11 × الفائز من المباراة 12 | الأربعاء 7 فبراير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
جدول مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا 2023 - النهائي
| المباراة | التاريخ | توقيت السعودية وقطر | توقيت العراق | توقيت سوريا | توقيت الأردن | توقيت لبنان | توقيت الإمارات |
| الفائز من المباراة 13 × الفائز من المباراة 14 | السبت 10 فبراير 2024 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 17:00 | 19:00 |
القنوات الناقلة لمباريات كأس آسيا 2023
قنوات beIN Sports Asian Cup
تُذاع مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر قنوات beIN Sports، والتي خصصت مجموعة قنوات beIN Sports Asian Cup لنقل أحداث مباريات البطولة وبرامج التغطية، عبر القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1
على نايل سات
- التردد: 12188
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
على سهيل سات
- التردد: 10810
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة beIN Sports Asian Cup 2
على نايل سات
- التردد: 12188
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
على سهيل سات
- التردد: 10850
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة beIN Sports Asian Cup 1
على نايل سات
- التردد: 12188
- معدل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
قنوات الكاس
يمكن استقبال قنوات الكاس القطرية عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات، وستخصص قنواتها لنقل بطولة كأس آسيا 2023 أيضا.
القناة الرابعة الرياضية العراقية
حصلت قناة "الرابعة" الرياضية العراقية على حقوق بث مباريات كأس آسيا 2023 التي يشارك بها المنتخب العراقي، وستقوم ببث مباريات البطولة عبر البث الأرضي داخل العراق فقط بشكل مجاني.
قنوات SSC الرياضية السعودية
حصلت شبكة قنوات "SSC" الرياضية على حقوق بث مباريات بطولة كأس آسيا 2023 حصريا داخل نطاق المملكة العربية السعودية.
ويمكن استقبال القنوات عبر جهاز ريسيفر "Gobx" المُخصص لهذه الشبكة، أو يمكن مشاهدة المباريات عبر تطبيق "شاهد" داخل نطاق السعودية فقط.
أبو ظبي الرياضية
حصلت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على حقوق بث مباريات كأس آسيا 2023 داخل دولة الإمارات فقط، ويمكن استقبال القنوات المُخصصة للبطولة عبر أجهزة مُخصصة للبث واستقبال إشارة هذه القنوات داخل دولة الإمارات عبر البث الرقمي.
دبي الرياضية
على غرار قنوات أبو ظبي، حصلت شبكة قنوات دبي الرياضية على حقوق بث مباريات كأس آسيا 2023 داخل دولة الإمارات، ويمكن استقبالها عن طريق أجهزة البث الرقمي المخصصة لذلك داخل دولة الإمارات.
ملاعب كأس آسيا 2023
| الملعب | السعة |
| ملعب البيت | 68,895 |
| ملعب لوسيل | 88,966 |
| ملعب أحمد بن علي | 45,032 |
| ملعب المدينة التعليمية | 44,667 |
| ملعب جاسم بن حمد | 15,000 |
| ملعب خليفة الدولي | 45,857 |
| ملعب عبدالله بن خليفة | 10,000 |
| ملعب الثُمامة | 44,400 |
| ملعب الجنوب | 44,325 |
الجوائز المالية لبطولة كأس آسيا 2023
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن المكافآت المالية لبطولة كأس آسيا، بإجمالي يصل إلى 14.8 مليون دولار أميركي.
ويتم توزيع الجوائز المالية كما يلي:
| الترتيب | الجائزة المالية |
| البطل | 5 مليون دولار أميركي |
| الوصيف | 3 مليون دولار أميركي |
| فرق نصف النهائي | 1 مليون دولار أميركي |
| كل منتخب مشارك | 200 ألف دولار أميركي. |
أكثر المنتخبات حصولًا على بطولة كأس آسيا
يُعد منتخب مصر هو الأكثر تتويجا بلقب كأس إفريقيا عبر التاريخ، ونستعرض ترتيب أكثر المنتخب تتويجا بلقب كأس أمم إفريقيا.
| الترتيب | الفريق | عدد مرات التتويج | سنوات التتويج |
| 1 | اليابان | 4 | 1992 - 2000 - 2004 - 2011 |
| 2 | السعودية | 3 | 1984 - 1988 - 1996 |
| 3 | إيران | 3 | 1968 - 1972 - 1976 |
| 4 | كوريا الجنوبية | 2 | 1956 - 1960 |
| 5 | إسرائيل | 1 | 1964 |
| 5= | الكويت | 1 | 1980 |
| 5= | أستراليا | 1 | 2015 |
| 8 | العراق | 1 | 2007 |
| 8= | قطر | 1 | 2019 |
الهداف التاريخي لبطولة كأس أمم إفريقيا
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد الأهداف |
| 1 | علي دائي | إيران | 14 |
| 2 | لي دونغ كوك | كوريا الجنوبية | 10 |
| 3 | ناوهيرو تاكاهارا | اليابان | 9 |
| 3= | علي مبخوت | الإمارات | 9 |
| 3= | المعز علي | قطر | 9 |
| 6 | جاسم الهويدي | الكويت | 8 |
| 6= | يونس محمود | العراق | 8 |
| 8 | حسين كلاني | إيران | 7 |
| 8= | فيصل الدخيل | الكويت | 7 |
| 8= | بهتاش فاريبا | إيران | 7 |
| 8= | شوي سون هو | كوريا الجنوبية | 7 |