استعاد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسبانيبعد أن تمكن من التفوق على نادي رايو فايكانو بنتيجة 5-2 ليستفيد من فارق الأهداف في ظل الصراع الأبدي له مع غريمه التاريخي نادي ريال مدريد.
وإليكم في السطور المقبلة، جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 3 من الليغا لموسم 2026-2027 الذي يحمل لقبه برشلونة.
برشلونة يستفيد من الغزارة التهديفية
وجاء انتصار برشلونة في الأسبوع الـ3 على حساب نادي رايو فايكانو بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "كامب نو" في كتالونيا، حيث تلقى هدفا مبكرا استفز لاعبو البلوغرانا وسجلوا خماسية.
وشهد المباراة تسجيل لامين يامال ثنائية أولى له هذا الموسم، بجانب ثنائية آخرى للنجم رافينيا، وهدف عكسي، ليستفيد العملاق الكتالوني من تسجيل 12 هدفا حتى الآن في الليغا بعد أن سجل 5 أهداف في الجولة الأولى وهدفيّن في الجولة الـ2.
أما ريال مدريد فقد حقق الفوز في الجولة نفسها ففاز بنتيجة 4-0 على حساب نادي ملقا ليصبح رصيده من الأهداف المُسجلة 10 أهداف، بينما سجل البارسا 12 هدفًا علما بأن الفريقيّن استقبلا هدفيّن.
وفي المركز الـ3 يأتي أتلتيكو مدريد برصيد 7 نقاط بحيث سجل الفوز في مباراتيّن وتعادل في مباراة واحدة، ويأتي ديبورتيفو ألافيش بنفس النقاط، ثم أوساسونا بنفس الرصيد.
| م | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | ف.أ | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | برشلونة | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 |
| 2 | ريال مدريد | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 |
| 3 | أتلتيكو مدريد | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
| 4 | ديبورتيفو ألافيس | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
| 5 | أوساسونا | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 |
| 6 | إشبيلية | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 |
| 7 | ريال بيتيس | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 |
| 8 | ديبورتيفو لاكورونيا | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
| 9 | ليفانتي | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 10 | راسينغ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
| 11 | إسبانيول | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 |
| 12 | أتلتيك بلباو | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
| 13 | ريال سوسيداد | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 14 | خيتافي | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| 15 | فياريال | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 |
| 16 | فالنسيا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 17 | سيلتا فيغو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
| 18 | رايو فاليكانو | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
| 19 | إلتشي | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 1 |
| 20 | ملقا | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |

