أسدل الستار على منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026، لتدخل البطولة منعطفها الأهم مع اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32، في النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخباً، بعدما شهدت الجولة الأخيرة دراما كروية كبيرة حسمت مصير عدة منتخبات بفوارق ضئيلة، وفتحت الباب أمام مواجهات قوية في مرحلة خروج المغلوب.
وفي السطور التالية، نستعرض جدول الترتيب النهائي لمجموعات كأس العالم 2026، إلى جانب المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32، والمنتخبات التي ودعت البطولة بعد نهاية مرحلة المجموعات.
إسدال الستار على مجموعات كأس العالم 2026
شهد اليوم الختامي من دور المجموعات كثيراً من الإثارة، بعدما خطف منتخب الجزائر بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الثانية في تاريخه، عقب تعادله المثير أمام النمسا بنتيجة 3-3، في مواجهة أعادت إلى الأذهان ذكريات "فضيحة خيخون" التاريخية عام 1982.
وسجل للجزائر رفيق بلغالي ورياض محرز، الذي أحرز هدفين، بينما سجل للنمسا ماركو أرناوتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساشا كالادزيتش، لتتأهل النمسا وصيفة للمجموعة الـ10 بفارق الأهداف، بينما عبرت الجزائر من المركز الـ3 ضمن أفضل الثوالث، في حين ودعت إيران البطولة بفارق ضئيل بعد انتظار نتائج هذه المجموعة.
وفي المجموعة ذاتها، واصل ليونيل ميسي تعزيز أرقامه التاريخية بعدما سجل هدفه الـ19 في كأس العالم، خلال فوز الأرجنتين على الأردن بنتيجة 3-1، ليقود حامل اللقب إلى العلامة الكاملة في صدارة المجموعة الـ10، بينما أنهى "النشامى" مشاركتهم الأولى دون نقاط.

كما حافظت كولومبيا على صدارة المجموعة الـ11 بتعادلها السلبي أمام البرتغال، في مباراة شهدت حضوراً باهتاً لكريستيانو رونالدو، بينما حجزت الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل بفوزها على أوزبكستان بنتيجة 3-1، مؤكدة الحضور الإفريقي القوي في الأدوار الإقصائية.
وفي المجموعة الـ12، تصدرت إنجلترا الترتيب بعد فوزها على بنما 2-0، بينما رافقتها كرواتيا إلى دور الـ32 بعد الفوز على غانا بنتيجة 2-1، فيما تأهلت غانا ضمن أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
3 عرب يواصلون المسيرة في كأس العالم 2026
اكتفى الحضور العربي في دور الـ32 بـ3 منتخبات هي المغرب ومصر والجزائر، بعدما نجحت في تجاوز مرحلة المجموعات بطرق مختلفة.
وتأهل منتخب المغرب وصيفاً للمجموعة الثالثة خلف البرازيل بعد مشوار قوي أنهاه بفوز مثير على هايتي بنتيجة 4-2، ليضرب موعداً نارياً مع هولندا في دور الـ32.
أما منتخب مصر فأنهى المجموعة الـ7 في المركز الثاني خلف بلجيكا، بعدما حقق فوزه التاريخي الأول في كأس العالم على نيوزيلندا، وتعادل مع بلجيكا وإيران، ليواجه أستراليا في أول مباراة إقصائية بتاريخ "الفراعنة" في المونديال.
في المقابل، جاء تأهل الجزائر من بوابة أفضل الثوالث بعد تعادلها مع النمسا وبلوغها النقطة الـ4، لتضرب موعداً مع سويسرا، وتواصل الحلم في نسخة شهدت خروج منتخبات عربية أخرى مثل تونس، الأردن، قطر، السعودية والعراق.
المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 في كأس العالم 2026
- المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا
- المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك
- المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب
- المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي
- المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور
- المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد
- المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر، (سيتحدد موقف إيران بعد نهاية مباريات المجموعة العاشرة)
- المجموعة الثامنة: إسبانيا، كاب فيردي
- المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال
- المجموعة العاشرة: الأرجنتين، النمسا، الجزائر
- المجموعة الحادية عشرة: كولومبيا، البرتغال، الكونغو الديمقراطية
- المجموعة الثانية عشرة: إنجلترا، كرواتيا، غانا
المنتخبات التي ودعت كأس العالم 2026
- التشيك
- قطر
- هايتي
- تركيا
- كوراساو
- تونس
- الأردن
- بنما
- العراق
- الأوروغواي
- السعودية
- نيوزيلندا
- اسكتلندا
- كوريا الجنوبية
- أوزبكستان
- إيران.
جدول الترتيب النهائي لمجموعات كأس العالم 2026
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | تأهل |
| 2 | جنوب إفريقيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | تأهل |
| 3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | لم يتأهل |
| 4 | جمهورية التشيك | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | لم يتأهل |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | تأهل |
| 2 | كندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 | تأهل |
| 3 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | تأهل |
| 4 | قطر | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | لم يتأهل |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | تأهل |
| 2 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | تأهل |
| 3 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | لم يتأهل |
| 4 | هايتي | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | لم يتأهل |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | تأهل |
| 2 | أستراليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تأهل |
| 3 | الباراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | تأهل |
| 4 | تركيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | لم يتأهل |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | تأهل |
| 2 | كوت ديفوار | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | تأهل |
| 3 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تأهل |
| 4 | كوراساو | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | لم يتأهل |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 | تأهل |
| 2 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 | تأهل |
| 3 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | تأهل |
| 4 | تونس | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | لم يتأهل |
المجموعة السابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 | تأهل |
| 2 | مصر | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | تأهل |
| 3 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | لم يتأهل |
| 4 | نيوزيلندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | لم يتأهل |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | تأهل |
| 2 | كاب فيردي | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | تأهل |
| 3 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | لم يتأهل |
| 4 | السعودية | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | لم يتأهل |
المجموعة التاسعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 | تأهل |
| 2 | النرويج | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | تأهل |
| 3 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | تأهل |
| 4 | العراق | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | لم يتأهل |
المجموعة العاشرة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 | تأهل |
| 2 | النمسا | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | تأهل |
| 3 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | تأهل |
| 4 | الأردن | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | لم يتأهل |
المجموعة الحادية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | تأهل |
| 2 | البرتغال | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 | تأهل |
| 3 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | تأهل |
| 4 | أوزبكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | لم يتأهل |
المجموعة الثانية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل / لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | تأهل |
| 2 | كرواتيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 | تأهل |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تأهل |
| 4 | بنما | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | لم يتأهل |
جدول ترتيب أفضل الثوالث في مجموعات كأس العالم 2026
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط | تأهل/ لم يتأهل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الكونغو الديمقراطية | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | تأهل |
| 2 | السويد | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | تأهل |
| 3 | غانا | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تأهل |
| 4 | الإكوادور | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | تأهل |
| 5 | البوسنة والهرسك | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | تأهل |
| 6 | الجزائر | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | تأهل |
| 7 | الباراغواي | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | تأهل |
| 8 | السنغال | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | تأهل |
| 9 | إيران | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | لم يتأهل |
| 10 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | لم يتأهل |
| 11 | اسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | لم يتأهل |
| 12 | أوروغواي | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | لم يتأهل |
كيف تم حسم هوية أصحاب أفضل الثوالث؟
يعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ترتيب المنتخبات صاحبة المركز الثالث على مجموعة من المعايير المتسلسلة، تبدأ بعدد النقاط التي جمعها كل منتخب، ثم فارق الأهداف، يليه عدد الأهداف المسجلة.
وفي حال استمرار التساوي بين منتخبين أو أكثر بعد تطبيق هذه المعايير، يتم اللجوء إلى نقاط اللعب النظيف، والتي تعتمد على عدد البطاقات الصفراء والحمراء التي حصل عليها كل منتخب خلال دور المجموعات، قبل الاحتكام في النهاية إلى التصنيف العالمي للفيفا إذا استمر التعادل.