انتهت أحداث الجولة الـ2 من بطولة كأس العالم 2026 حيث حسمت منتخبات عدة تأهلها إلى دور الـ32 الإقصائي، وودعت منتخبات آخرى البطولة من الباب الضيق.
وفي هذا الصدد نستعرض في السطور المقبلة، جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة 2، قبل بداية مباريات الجولة الـ3 في مساء اليوم الأربعاء.
منتخبات ضمنت التأهل إلى الأدوار الإقصائية
وقد تمكن منتخب المكسيك إلى الدور المقبل بعد الفوز على منتخب التشيك بهدف نظيف، ولحقه منتخب أميركا ليترشح أول منتخبيّن من الـ3 المنظمين للبطولة.
وعن المجموعة الـ5 تمكّن منتخب ألمانيا من الفوز بصعوبة كبيرة على حساب منتخب كوت ديفوار ليضمن الوصول أيضا إلى الأدوار الإقصائية.
وفي المجموعة الـ6 ودّع منتخب تونس البطولة من الباب الضيق بعد خسارة ثقيلة بنتيجة 4-0 أمام منتخب اليابان.
وفي المجموعة الـ9 حسمت فرنسا والنرويج وصولهما إلى الأدوار الإقصائية بعد الفوز على العراق 4-0 وعلى السنغال 3-2 بالترتيب.
أما عن المجموعة الـ10 فوصلت الأرجنتين حاملة اللقب للأدوار الإقصائية بعد الفوز على النمسا بنتيجة 2-0، وفي المجموعة الـ12 تمكن منتخب كولومبيا من الوصول إلى الدور نفسه.
والآن نستعرض سويا جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة 2.
جدول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 بعد نهاية الجولة 2
- المجموعة A
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك تأهل رسمياً | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 |
| 4 | جنوب أفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
- المجموعة B
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 4 |
| 2 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 |
| 3 | البوسنة | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
| 4 | قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
- المجموعة C
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 |
| 2 | المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
| 3 | إسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
| 4 | هايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
- المجموعة D
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أمريكا تأهل رسمياً | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 2 | أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- المجموعة E
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا تأهل رسمياً | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| 3 | الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 4 | كوراساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
- المجموعة F
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 |
| 2 | اليابان | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 |
| 3 | السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 3 |
| 4 | تونس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:9 | -8 | 0 |
- المجموعة G
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
| 2 | إيران | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 3 | بلجيكا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
| 4 | نيوزيلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 |
- المجموعة H
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 |
| 2 | أوروغواي | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| 4 | السعودية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
- المجموعة I
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فرنسا تأهل رسمياً | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
| 2 | النرويج تأهل رسمياً | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 |
| 3 | السنغال | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
| 4 | العراق | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
- المجموعة J
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين تأهل رسمياً | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
| 2 | النمسا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| 3 | الجزائر | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| 4 | الأردن | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
- المجموعة K
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
| 2 | البرتغال | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 |
| 3 | الكونغو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
- المجموعة L
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 |
| 2 | غانا | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
| 3 | كرواتيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 4 | بنما | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |