يعد شهر رمضان في العراق فترة مميزة ينتظرها المسلمون بشغف. وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان في العراق يوم السبت، 1 مارس 2025، ويستمر لمدة 29 يومًا، لينتهي يوم السبت، 29 مارس 2025. ونستعرض في هذا المقال إمساكية رمضان في العراق 2025 لمعرفة مواقيت السحور والإفطار طوال الشهر.
إمساكية رمضان في العراق 2025
تتفاوت مواقيت الصلاة والإفطار قليلاً بين المدن العراقية نظرًا لاختلاف الموقع الجغرافي. ونستعرض هنا جدول يوضح إمساكية رمضان في العراق 2025 لمدينة بغداد:
| اليوم | رمضان | الشهر الميلادي | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| السبت | 1 | 1 مارس | 5:12 صباحًا | 12:23 مساءً | 3:38 مساءً | 6:06 مساءً | 7:36 مساءً |
| الأحد | 2 | 2 مارس | 5:11 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:38 مساءً | 6:07 مساءً | 7:37 مساءً |
| الإثنين | 3 | 3 مارس | 5:09 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:39 مساءً | 6:08 مساءً | 7:38 مساءً |
| الثلاثاء | 4 | 4 مارس | 5:08 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:39 مساءً | 6:09 مساءً | 7:39 مساءً |
| الأربعاء | 5 | 5 مارس | 5:07 صباحًا | 12:22 مساءً | 3:40 مساءً | 6:09 مساءً | 7:39 مساءً |
| الخميس | 6 | 6 مارس | 5:06 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:40 مساءً | 6:10 مساءً | 7:40 مساءً |
| الجمعة | 7 | 7 مارس | 5:04 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:40 مساءً | 6:11 مساءً | 7:41 مساءً |
| السبت | 8 | 8 مارس | 5:03 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:41 مساءً | 6:12 مساءً | 7:42 مساءً |
| الأحد | 9 | 9 مارس | 5:02 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:41 مساءً | 6:13 مساءً | 7:43 مساءً |
| الإثنين | 10 | 10 مارس | 5:01 صباحًا | 12:21 مساءً | 3:42 مساءً | 6:13 مساءً | 7:43 مساءً |
| الثلاثاء | 11 | 11 مارس | 4:59 صباحًا | 12:20 مساءً | 3:42 مساءً | 6:14 مساءً | 7:44 مساءً |
| الأربعاء | 12 | 12 مارس | 4:58 صباحًا | 12:20 مساءً | 3:42 مساءً | 6:15 مساءً | 7:45 مساءً |
| الخميس | 13 | 13 مارس | 4:57 صباحًا | 12:20 مساءً | 3:43 مساءً | 6:16 مساءً | 7:46 مساءً |
| الجمعة | 14 | 14 مارس | 4:55 صباحًا | 12:19 مساءً | 3:43 مساءً | 6:16 مساءً | 7:46 مساءً |
| السبت | 15 | 15 مارس | 4:54 صباحًا | 12:19 مساءً | 3:43 مساءً | 6:17 مساءً | 7:47 مساءً |
| الأحد | 16 | 16 مارس | 4:52 صباحًا | 12:19 مساءً | 3:44 مساءً | 6:18 مساءً | 7:48 مساءً |
| الإثنين | 17 | 17 مارس | 4:51 صباحًا | 12:19 مساءً | 3:44 مساءً | 6:19 مساءً | 7:49 مساءً |
| الثلاثاء | 18 | 18 مارس | 4:50 صباحًا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:19 مساءً | 7:49 مساءً |
| الأربعاء | 19 | 19 مارس | 4:48 صباحًا | 12:18 مساءً | 3:44 مساءً | 6:20 مساءً | 7:50 مساءً |
| الخميس | 20 | 20 مارس | 4:47 صباحًا | 12:18 مساءً | 3:45 مساءً | 6:21 مساءً | 7:51 مساءً |
| الجمعة | 21 | 21 مارس | 4:45 صباحًا | 12:17 مساءً | 3:45 مساءً | 6:22 مساءً | 7:52 مساءً |
| السبت | 22 | 22 مارس | 4:44 صباحًا | 12:17 مساءً | 3:45 مساءً | 6:22 مساءً | 7:52 مساءً |
| الأحد | 23 | 23 مارس | 4:43 صباحًا | 12:17 مساءً | 3:45 مساءً | 6:23 مساءً | 7:53 مساءً |
| الإثنين | 24 | 24 مارس | 4:41 صباحًا | 12:17 مساءً | 3:46 مساءً | 6:24 مساءً | 7:54 مساءً |
| الثلاثاء | 25 | 25 مارس | 4:40 صباحًا | 12:16 مساءً | 3:46 مساءً | 6:25 مساءً | 7:55 مساءً |
| الأربعاء | 26 | 26 مارس | 4:38 صباحًا | 12:16 مساءً | 3:46 مساءً | 6:25 مساءً | 7:55 مساءً |
| الخميس | 27 | 27 مارس | 4:37 صباحًا | 12:16 مساءً | 3:46 مساءً | 6:26 مساءً | 7:56 مساءً |
| الجمعة | 28 | 28 مارس | 4:35 صباحًا | 12:15 مساءً | 3:46 مساءً | 6:27 مساءً | 7:57 مساءً |
| السبت | 29 | 29 مارس | 4:34 صباحًا | 12:15 مساءً | 3:46 مساءً | 6:28 مساءً | 7:58 مساءً |
(المشهد)