ترتيب جوازات السفر في العالم لعام 2024، يُعتبر مؤشرًا مهمًا يقيس مدى حرية التنقل التي يتمتع بها حاملو جوازات السفر المختلفة. يعتمد هذا التصنيف على عدد الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر زيارتها من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبّقة، أو مع تأشيرة عند الوصول. هذه التصنيفات تعتمد على تحليلات دورية تجريها مؤسسات دولية مثل "مؤشر هينلي لجوازات السفر" (Henley Passport Index) ومؤشر "باسبورت إندكس" (Passport Index)، وتُعتبر مؤشرًا مهمًا على القوة الجيوسياسية والتأثير الدوليّ لكل دولة.
ما هو ترتيب جوازات السفر في العالم 2024؟
جواز السفر ليس مجرد وثيقة رسمية، بل هو تذكرة إلى عالم من التجارب والمغامرات. ومع ذلك، فإنّ قوة جواز السفر يمكن أن تؤثر بشكل كبير على فرص السفر والعمل والدراسة في الخارج. وفي الجدول التالي، نستعرض أقوى جوازات السفر في العالم وفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر، وعدد الدول المسموح بدخولها دون الحصول على تأشيرة:
| الترتيب | الدولة | عدد الدول التي تدخلها من دون تأشيرة |
| 1 | فرنسا | 192 |
| 1 | ألمانيا | 192 |
| 1 | إيطاليا | 192 |
| 1 | إسبانيا | 192 |
| 2 | النمسا | 191 |
| 2 | لوكسمبورغ | 191 |
| 2 | هولندا | 191 |
| 2 | نيوزيلندا | 190 |
| 2 | سويسرا | 190 |
| 3 | سنغافورة | 195 |
| 4 | أستراليا | 189 |
| 5 | أيرلندا | 191 |
| 6 | بلجيكا | 190 |
| 7 | سان مارينو | 172 |
| 8 | بولندا | 188 |
| 9 | المجر | 187 |
| 10 | بروناي دار السلام | 166 |
| 11 | تايوان | 141 |
| 12 | كوريا الجنوبية | 191 |
| 13 | اليابان | 192 |
أفضل جوازات السفر عربية 2024
تتفاوت قوة جوازات السفر العربية، فبينما يوجد بينها جوازات تتميز بقوتها الكبيرة، هناك جوازات أخرى ضعيفة، وهذا ترتيب جوازات السفر العربية في عام 2024 وفقًا لمؤشر هينلي لجوازات السفر:
| الترتيب عربيًا | الدولة | الترتيب عالميًا | عدد الدول التي تدخلها من دون تأشيرة |
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 33 | 185 |
| 2 | قطر | 55 | 107 |
| 3 | السعودية | 99 | 88 |
| 4 | الكويت | 100 | 99 |
| 5 | عُمان | 101 | 86 |
| 6 | البحرين | 102 | 87 |
| 7 | تونس | 105 | 69 |
| 8 | المغرب | 111 | 73 |
| 9 | الأردن | 115 | 55 |
| 10 | مصر | 141 | 52 |
| 11 | موريتانيا | 143 | 57 |
| 12 | فلسطين | 144 | 40 |
| 13 | جيبوتي | 155 | 49 |
| 14 | الجزائر | 164 | 55 |
| 15 | لبنان | 165 | 45 |
| 16 | السودان | 171 | 43 |
| 17 | ليبيا | 172 | 39 |
| 18 | الصومال | 174 | 35 |
| 19 | العراق | 176 | 31 |
| 20 | سوريا | 178 | 27 |
| 21 | اليمن | 181 | 33 |
(المشهد)