مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد شوق المسلمين في عمان لمعرفة إمساكية الشهر الفضيل، تلك البوصلة التي تُنير طريقهم لتوضيحها مواقيت الصلاة خلال شهر رمضان. وفي هذا السياق، نستعرض إمساكية رمضان 2024 في عمان، حيث يترقب المسلمون في هذا البلد العربي الغني بالتاريخ والثقافة قدوم هذا الشهر الكريم بشوق وترقب.
موعد شهر رمضان 2024 في عمان
يبدأ شهر رمضان بعد التحقق من رؤية الهلال، لأن شهر رمضان من الشهور الهجرية التي تعتمد على التقويم القمري، ولذا تحدد بدايتها ونهايتها بناء على رؤية الهلال.
ووفقًا للحسابات الفلكية، يبدأ شهر رمضان 2024 في عمان يوم الإثنين 11 مارس 2024، وينتهي في الثلاثاء 9 أبريل.
جدول إمساكية رمضان 2024 في عمان
نستعرض في الجدول التالي إمساكية رمضان 2024 في عمان، مسقط للتعرف إلى مواعيد الصلاة طوال شهر رمضان.
| اليوم | رمضان | التاريخ | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
| الإثنين | 1 | 11 مارس | 5:02 | 12:16 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
| الثلاثاء | 2 | 12 مارس | 5:01 | 12:16 | 3:40 | 6:14 | 7:44 |
| الأربعاء | 3 | 13 مارس | 5:00 | 12:16 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
| الخميس | 4 | 14 مارس | 4:59 | 12:15 | 3:40 | 6:15 | 7:45 |
| الجمعة | 5 | 15 مارس | 4:58 | 12:15 | 3:40 | 6:16 | 7:46 |
| السبت | 6 | 16 مارس | 4:57 | 12:15 | 3:40 | 6:16 | 7:46 |
| الأحد | 7 | 17 مارس | 4:56 | 12:15 | 3:40 | 6:16 | 7:46 |
| الإثنين | 8 | 18 مارس | 4:55 | 12:14 | 3:40 | 6:17 | 7:47 |
| الثلاثاء | 9 | 19 مارس | 4:54 | 12:14 | 3:40 | 6:17 | 7:47 |
| الأربعاء | 10 | 20 مارس | 4:53 | 12:14 | 3:40 | 6:18 | 7:48 |
| الخميس | 11 | 21 مارس | 4:52 | 12:13 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
| الجمعة | 12 | 22 مارس | 4:51 | 12:13 | 3:39 | 6:18 | 7:48 |
| السبت | 13 | 23 مارس | 4:50 | 12:13 | 3:39 | 6:19 | 7:49 |
| الأحد | 14 | 24 مارس | 4:49 | 12:13 | 3:39 | 6:19 | 7:49 |
| الإثنين | 15 | 25 مارس | 4:48 | 12:12 | 3:39 | 6:20 | 7:50 |
| الثلاثاء | 16 | 26 مارس | 4:47 | 12:12 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
| الأربعاء | 17 | 27 مارس | 4:46 | 12:12 | 3:38 | 6:20 | 7:50 |
| الخميس | 18 | 28 مارس | 4:44 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
| الجمعة | 19 | 29 مارس | 4:43 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
| السبت | 20 | 30 مارس | 4:42 | 12:11 | 3:38 | 6:21 | 7:51 |
| الأحد | 21 | 31 مارس | 4:41 | 12:10 | 3:38 | 6:22 | 7:52 |
| الإثنين | 22 | 1 أبريل | 4:40 | 12:10 | 3:37 | 6:22 | 7:52 |
| الثلاثاء | 23 | 2 أبريل | 4:39 | 12:10 | 3:37 | 6:23 | 7:53 |
| الأربعاء | 24 | 3 أبريل | 4:38 | 12:10 | 3:37 | 6:23 | 7:53 |
| الخميس | 25 | 4 أبريل | 4:37 | 12:09 | 3:37 | 6:23 | 7:53 |
| الجمعة | 26 | 5 أبريل | 4:36 | 12:09 | 3:36 | 6:24 | 7:54 |
| السبت | 27 | 6 أبريل | 4:35 | 12:09 | 3:36 | 6:24 | 7:54 |
| الأحد | 28 | 7 أبريل | 4:34 | 12:08 | 3:36 | 6:25 | 7:55 |
| الإثنين | 29 | 8 أبريل | 4:33 | 12:08 | 3:36 | 6:25 | 7:55 |
| الثلاثاء | 30 | 9 أبريل | 4:32 | 12:08 | 3:35 | 6:25 | 7:55 |
(المشهد)