اختُتمت النسخة الـ33 من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بعد مشاركة عربية مميزة، شهدت إحراز 17 ميدالية متنوعة لـ7 بلدان، منها 7 ذهبيات لـ5 من هذه البلدان، ولكن ما هو الترتيب النهائي للجزائر في جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024؟
شاركت الجزائر في دورة الألعاب الأولمبية للمرة الـ15 في تاريخها، من أصل 33 نسخة أُقيمت منذ أن استضافت العاصمة اليونانية أثينا النسخة الأولى من الألعاب الحديثة في 1896.
وحصدت الجزائر 20 ميدالية متنوعة عبر تاريخها الأولمبي، ولكن ما هي حصيلة الجزائر في أولمبياد باريس 2024؟
ميداليات الجزائر في أولمبياد باريس 2024
عادلت الجزائر خلال دورة باريس 2024، أفضل مشاركاتها في الألعاب الأولمبية بعدما حصدت ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة.
وتحصلت الجزائر على ميدالية برونزية في سباق 800 متر، بفضل العدّاء جمال سجاتي.
وكانت الجزائر حصلت على ميداليتين ذهبيتين بفضل لاعبة الجمباز كايليا نمور، في جهاز المتوازي مختلف الارتفاعات، والملاكمة إيمان خليف، في وزن أقل من 66 كيلوغرامًا.
الترتيب النهائي للجزائر في جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024
مع احتساب الميداليات الـ3، احتلت الجزائر المركز الـ39 في جدول الترتيب النهائي لميداليات أولمبياد باريس 2024، بالتساوي مع إندونيسيا.
يُذكر ان أفضل مشاركة للجزائر بالألعاب الأولمبية، كانت خلال دورة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1996، عندما توجت بذهبيتين عن طريق نور الدين مرسلي في سباق 1500 متر، والملاكم الراحل حسين سلطاني، وبرونزية الملاكم محمد بحاري.
وإجمالًا، ارتفع رصيد الجزائر إلى 20 ميدالية، منها 7 ذهبيات، و4 فضيات و9 برونزيات.
ولا زالت ألعاب القوى تتصدر المشهد بـ20 ميدالية، منها 4 ذهبيات، و3 فضيات و3 برونزيات، وتأتي الملاكمة ثانيا بذهبيتين و5 برونزيات، ثم الجمباز بذهبية واحدة، والجودو بفضية وبرونزية.
جدول الترتيب النهائي لميداليات أولمبياد باريس 2024
| الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
| 1 | الولايات المتحدة | 40 | 44 | 42 | 126 |
| 2 | الصين | 40 | 27 | 24 | 91 |
| 3 | اليابان | 20 | 12 | 13 | 45 |
| 4 | أستراليا | 18 | 19 | 16 | 53 |
| 5 | فرنسا | 16 | 26 | 22 | 64 |
| 6 | هولندا | 15 | 7 | 12 | 34 |
| 7 | بريطانيا | 14 | 22 | 29 | 65 |
| 8 | كوريا الجنوبية | 13 | 9 | 10 | 32 |
| 9 | إيطاليا | 12 | 13 | 15 | 40 |
| 10 | ألمانيا | 12 | 13 | 8 | 33 |
| 11 | نيوزيلندا | 10 | 7 | 3 | 20 |
| 12 | كندا | 9 | 7 | 11 | 27 |
| 13 | أوزبكستان | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 14 | المجر | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 15 | إسبانيا | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 16 | السويد | 4 | 4 | 3 | 11 |
| 17 | كينيا | 4 | 2 | 5 | 11 |
| 18 | الترويج | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 19 | ايرلندا | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 20 | البرازيل | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 21 | إيران | 3 | 6 | 3 | 12 |
| 22 | أوكرانيا | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 23 | رومانيا | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 24 | جورجيا | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 25 | بلجيكا | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 26 | بلغاريا | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 27 | صربيا | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 28 | التشيك | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 29 | الدنمارك | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 30 | أذربيجان | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 30= | كرواتيا | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 32 | كوبا | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 33 | البحرين | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 34 | سلوفينيا | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | تايوان | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 36 | النمسا | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 37 | هونغ كونغ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 37= | الفلبين | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | الجزائر | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 39= | إندونيسيا | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 41 | إسرائيل | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 42 | بولندا | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 43 | كازاخستان | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 44 | جامايكا | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44= | جنوب إفريقيا | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 44= | تايلاند | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 47 | إثيوبيا | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 48 | سويسرا | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 49 | الإكوادور | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 50 | البرتغال | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 51 | اليونان | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 52 | الأرجنتين | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52= | مصر | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 52= | تونس | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 55 | بوتسوانا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55= | تشيلي | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55= | سانت لوسيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55= | أوغندا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 59 | الدومينيكان | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 60 | غواتيمالا | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 60= | المغرب | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 62 | دومينيكا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 62= | باكستان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | تركيا | 0 | 3 | 5 | 8 |
| 65 | المكسيك | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 66 | أرمينيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 66= | كولومبيا | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 68 | قيرغيزستان | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 68= | كوريا الشمالية | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 70 | ليتوانيا | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | الهند | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 72 | مولدوفا | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 73 | كوسوفو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 74 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74= | فيجي | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74= | الأردن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74= | منغوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74= | بنما | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | طاجيكستان | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 80 | ألبانيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80= | غرينادا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80= | ماليزيا | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 80= | بورتوريكو | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 84 | كوت ديفوار | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | الرأس الأخضر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | فريق اللاجئين الأولمبي | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | البيرو | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | سنغافورة | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | سلوفاكيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84= | زامبيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
(المشهد)