بعد إسدال الستار على الجولة 1 من مجموعة الغرب، نستعرض ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة في ظل تفوق مثير لحامل اللقب الأهلي السعودي، وعودة قوية لمواطنه الهلال على حساب ضيفه الدحيل، مقابل سقوط لمواطنهما الاتحاد خارج ملعبه أمام الوحدة في ظل جولة شهدت تفوقا إماراتيًا، بعدما حقق الشارقة الإماراتي فوزًا مثيرا بدوره على الغرافة.
مقابل 4 انتصارات في الجولة 1 لمجموعة الغرب، انتهت مباراتان بالتعادل، حيث عاد السد القطري بنقطة ثمينة من ملعب الشرطة العراقي، بينما فقد شباب الأهلي دبي الإماراتي نقطتين ثمينتين أمام ضيفه تراكور الإيراني.
وبينما تتواصل مباريات مجموعة شرق آسيا التي يُسدل الستار عليها مساء الأربعاء 17 سبتمبر، فإن الجولة 2 في مجموعة الغرب تنطلق في 29 سبتمبر الجاري في ظل ترقب كبير لنتائج الفرق العربية في هذه المجموعة المثيرة.
نظام دوري أبطال آسيا للنخبة
تقام نسخة 2025-2026 من دوري أبطال آسيا للنخبة وفق النظام "السويسري" الذي يتيح لكل فريق خوض 8 مباريات أمام منافسين محددين في منطقته (الغرب أو الشرق)، بمشاركة 24 ناديًا (12 في الغرب و12 في الشرق).
ومع نهاية مرحلة الدوري في فبراير 2026، يتأهل أصحاب المراكز الـ8 الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16 بنظام الذهاب والإياب، فيما تودّع الأندية التي تحتل المراكز من الـ9 إلى الـ12 المنافسات.
وتنطلق الأدوار الإقصائية في مارس 2026، وصولاً إلى النهائي الكبير الذي تستضيفه السعودية في أبريل ومايو، كما حدث في النسخة الماضية، ما يمنح الأندية السعودية أفضلية نسبية بفضل الحضور الجماهيري والدعم.
ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
ترتيب مجموعة الغرب
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق الأهداف | الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأهلي السعودي | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 4:2 | 3 |
| 2 | الشارقة الإماراتي | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 4:3 | 3 |
| 3 | الوحدة الإماراتي | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2:1 | 3 |
| 4 | الهلال السعودي | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 2:1 | 3 |
| 5 | السد القطري | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | الشرطة العراقي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 7 | شباب الأهلي دبي الإماراتي | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 8 | تراكتور الإيراني | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 9 | الغرافة القطري | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3:4 | 0 |
| 10 | الدحيل القطري | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 |
| 11 | الاتحاد السعودي | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1:2 | 0 |
| 12 | ناساف الأوزبكي | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:4 | 0 |
ترتيب مجموعة الشرق
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق الأهداف | الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سانفريس هيروشيما | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0:2 | 3 |
| 2 | بوريرام يونايتد | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:2 | 3 |
| 3 | غانغوون | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1:2 | 3 |
| 4 | إف سي سيول | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 5 | ماشيدا زلفيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:1 | 1 |
| 6 | تشنغدو رونغتشنغ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | شانغهاي بورت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | أولسان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | فيسيل كوبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | جوهور دار التعظيم | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:1 | 0 |
| 11 | شانغهاي شينهوا | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2:1 | 0 |
| 12 | ملبورن سيتي | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2:0 | 0 |
(المشهد)