يبحث كثير من متابعي الألعاب الآسيوية 2023 عن جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2023 وحصاد الدول العربية المشاركة في هذه الدورة، وهو ما سنقدمه في هذا المقال المتجدد طوال الدورة.
تستضيف مدينة هانغزو الصينية النسخة الـ19 من دورة الألعاب الآسيوية الرياضية، وذلك في الفترة ما بين 23 سبتمبر وحتى 8 أكتوبر المقبل.
وتُعد مدينة هانغزو هي ثالث مدينة صينية تستضيف الألعاب الآسيوية، بعد كل من بكين التي استضافت نسخة عام 1990، ومدينة غوانزو التي استضافت الألعاب في عام 2010.
دورة مؤجلة
تُقام دورة الألعاب الآسيوية في عام 2023، ولكن كان من المقرر في الأساس أن تُلعب في سبتمبر 2022، قبل أن يُتخذ القرار بتأجيلها لمدة عام بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وأُقيم حفل الافتتاح بحضور الرئيس الصيني في يوم السبت الموافق 23 سبتمبر، ليعلن عن بداية الدورة في نسختها الـ19.
وتُلعب 40 منافسة رياضية بمشاركة 481 رياضي ورياضية، يمثلون 46 دولة واتحادا رياضيا مختلفا.
وبخلاف الألعاب الرياضية المعتادة، تظهر منافسات الرياضات الالكترونية للمرة الأولى في إطار هذا النوع من المنافسات الرياضية.
البحرين تتصدر العرب
تتصدر البحرين الدول العربية في جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2023 حيث دولة حققت المملكة 18ميدالية متنوعة منها 7 ميداليات ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات وتحتل المركز التاسع في الترتيب العام للبطولة، تليها قطر برصيد 14 ميدالية منها 5 ذهبيات، فيما بلغ عدد ميداليات السعودية 9 منها 4 ذهبية، وبلغ عدد ميداليات الكويت في الألعاب الآسيوية 9 ميداليات منها 2 ذهبية.
جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2023
| الترتيب | البلد | الذهبية | الفضية | البرونزية | الإجمالي |
| 1 | الصين | 187 | 104 | 63 | 354 |
| 2 | اليابان | 47 | 57 | 45 | 169 |
| 3 | كوريا الجنوبية | 36 | 49 | 84 | 169 |
| 4 | الهند | 22 | 34 | 39 | 95 |
| 5 | أوزباكستان | 20 | 18 | 26 | 58 |
| 6 | الصين تايبيه | 17 | 16 | 25 | 39 |
| 7 | كوريا الشمالية | 11 | 18 | 10 | 33 |
| 8 | تايلاند | 10 | 14 | 30 | 54 |
| 9 | البحرين | 10 | 3 | 5 | 18 |
| 10 | كازاخستان | 9 | 18 | 41 | 68 |
| 11 | إيران | 9 | 18 | 18 | 45 |
| 12 | هونغ كونغ | 8 | 16 | 29 | 53 |
| 13 | إندونيسيا | 7 | 11 | 18 | 36 |
| 14 | ماليزيا | 5 | 7 | 18 | 13 |
| 15 | قطر | 5 | 6 | 3 | 14 |
| 16 | الفلبين | 4 | 2 | 12 | 18 |
| 17 | قيرغيزستان | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 18 | السعودية | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 19 | سنغافورة | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 20 | الإمارات | 3 | 5 | 8 | 16 |
| 21 | فيتنام | 3 | 4 | 17 | 24 |
| 22 | منغوليا | 2 | 4 | 12 | 18 |
| 23 | الكويت | 2 | 4 | 3 | 09 |
| 24 | طاجكستان | 2 | 1 | 4 | 24 |
| 25 | ماكاو | 1 | 4 | 8 | 18 |
| 26 | سريلانكا | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 27 | ميانيمار | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 28 | الأردن | 0 | 4 | 2 | 5 |
| 29 | تركمانستان | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 30 | باكستان | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | بروناي | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31= | عُمان | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31= | أفغانستان | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 33 | لاوس | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 35 | العراق | 0 | 0 | 2 | 2 |
36 36= 36= 36= 36= 36= | بنغلاديش كمبوديا نيبال | 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 |
(المشهد)