تبدأ منافسات ألعاب القوى في خطف الانتباه خلال هذه النسخة من الألعاب الأولمبية بارتفاع مستوى المنافسة وأهمية التخصصات المدرجة، وبعد التعرف على أبطال سباق المشي 20 كلم لدى السيدات والرجال، تتجه الأنظار إلى الجمعة إلى الملعب الأولمبي من أجل متابعة أوّل نهائيّ حاسم، هو سباق 10 آلاف متر رجال، كما تجرى الجمعة مجموعة من الأنشطة الأخرى الخاصة بديكاتلون رجال، وسباقات أخرى مؤهلة إلى الأدوار النّهائيّة، وتمثل رياضة ألعاب القوى جزءا مهمّا من البرنامج الأولمبي، كما تمثل فرصة مهمّة بالنسبة للمشاركة العربيّة لتحقيق إنجازات خلال هذه النسخة.
ونخصص هذا الموضوع للحديث عن جدول منافسات ألعاب القوى اليوم الجمعة 02 أغسطس في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة، وعن أهمّ العناوين المرتبطة بها.
جدول منافسات ألعاب القوى اليوم الجمعة 02 أغسطس في أولمبياد باريس 2024 والقنوات الناقلة
| المسابقة | توقيت السعودية | توقيت مصر | توقيت الإمارات | القنوات الناقلة |
| ديكاتلون - 100 متر - رجال | 11:05 | 11:05 | 12:05 | BEIN SPORTS HD 3 |
| رمي المطرقة - تصفيات - رجال | 11:10 | 11:10 | 12:10 | BEIN SPORTS HD 3 |
| القفز العالي - تصفيات - سيدات | 11:15 | 11:15 | 12:15 | BEIN SPORTS HD 3 |
| 100 متر - الدور التمهيدي - سيدات | 11:35 | 11:35 | 12:35 | BEIN SPORTS HD 3 |
| ديكاتلون - الوثب الطويل - رجال | 11:55 | 11:55 | 12:55 | BEIN SPORTS HD 3 |
| 1500 متر - رجال - الدور الأول | 12:10 | 12:10 | 13:10 | BEIN SPORTS HD 3 |
| رمي المطرقة - تصفيات - رجال | 12:35 | 12:35 | 13:35 | BEIN SPORTS HD 3 |
| 100 متر - سيدات - الدور الأول | 12:50 | 12:50 | 13:50 | BEIN SPORTS HD 3 |
| ديكاتلون - رمي الجلة - رجال | 13:15 | 13:15 | 14:15 | BEIN SPORTS HD 3 |
| ديكاتلون - القفز العالي - رجال | 19:00 | 19:00 | 20:00 | BEIN SPORTS HD 3 |
| 5 آلاف متر - تفصيات - سيدات | 19:10 | 19:10 | 20:10 | BEIN SPORTS HD 3 |
| الوثب الثلاثي - سيدات - الدور الأوّل | 19:15 | 19:15 | 20:15 | BEIN SPORTS HD 3 |
| رمي القرص - تصفيات - سيدات | 19:55 | 19:55 | 20:55 | BEIN SPORTS HD 3 |
| 4×400 مختلطة -الدور الأول | 20:10 | 20:10 | 21:10 | BEIN SPORTS HD 3 |
| 800 متر - تصفيات - سيدات | 20:45 | 20:45 | 21:45 | BEIN SPORTS HD 3 |
| رمي الجلة - تصفيات - رجال | 21:10 | 21:10 | 22:10 | BEIN SPORTS HD 3 |
| رمي القرص - تصفيات - سيدات | 21:20 | 21:20 | 22:20 | BEIN SPORTS HD 3 |
| ديكاتلون - 400 متر - رجال | 21:50 | 21:50 | 22:50 | BEIN SPORTS HD 3 |
| نهائي 10 آلاف متر - رجال | 22:20 | 22:20 | 23:20 | BEIN SPORTS HD 3 |
(المشهد)