تستعد القارة الآسيوية لانطلاق واحدة من أبرز المنافسات الكروية على مستوى المنتخبات السنية، وذلك مع بدء مشوار تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2026، والتي ستحدد هوية المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات المقررة في السعودية بين 7 و25 يناير 2026.
ونخصص هذه المساحة لاستعراض جدول مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة للمباريات المؤهلة للبطولة، التي تُعد النسخة الـ7 منذ انطلاقها، وتمثل محطة مفصلية للمنتخبات الشابة الباحثة عن المجد القاري، خصوصا أن اليابان تدخل المنافسات كحاملة للقب، فيما يشارك المنتخب السعودي بصفته المستضيف والمتأهل تلقائيا إلى النهائيات.
نظام تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة
يشارك في التصفيات 44 منتخبا من أصل 47 اتحادا آسيويا، جرى توزيعها على 11 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات.
وتُلعب المباريات بنظام الدوري من دور واحد في بلد واحد يتم تحديده كمستضيف لكل مجموعة.
ويتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات الـ11، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل الوصافة، ليكتمل عقد المنتخبات الـ16 المشاركة، بجانب السعودية المتأهلة تلقائيا.
وفي حال تعادل فريقين أو أكثر في عدد النقاط، تطبق معايير كسر التعادل التي تشمل: المواجهات المباشرة، وفارق الأهداف، وعدد الأهداف المسجلة، والانضباط، وصولا إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح أو القرعة إذا اقتضى الأمر.
أُجريت قرعة التصفيات يوم 29 مايو 2025 في مقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور، بماليزيا، حيث تم تصنيف المنتخبات وفق نقاطها في النسخ الـ3 السابقة من البطولة.
كما جرى فصل المنتخبات التي أبدت رغبتها في استضافة مجموعاتها لتوزيعها على مجموعات مختلفة.
مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة
- المجموعة الأولى (الأردن): الأردن (المستضيف)، تركمانستان، تايبيه الصينية، بوتان.
- المجموعة الثانية (ميانمار): اليابان، الكويت، ميانمار (المستضيف)، أفغانستان.
- المجموعة الثالثة (فيتنام): فيتنام (المستضيف)، اليمن، سنغافورة، بنغلادش.
- المجموعة الرابعة (الصين): أستراليا، الصين (المستضيف)، تيمور الشرقية، جزر ماريانا الشمالية.
- المجموعة الخامسة (قرغيزستان): أوزبكستان، فلسطين، قرغيزستان (المستضيف)، سريلانكا.
- المجموعة السادسة (تايلاند): تايلاند (المستضيف)، ماليزيا، لبنان، منغوليا.
- المجموعة السابعة (كمبوديا): العراق، كمبوديا (المستضيف)، عُمان، باكستان.
- المجموعة الثامنة (قطر): قطر (المستضيف)، البحرين، الهند، بروناي.
- المجموعة التاسعة (الإمارات): الإمارات (المستضيف)، إيران، هونغ كونغ، غوام.
- المجموعة العاشرة (إندونيسيا): كوريا الجنوبية، إندونيسيا (المستضيف)، لاوس، ماكاو.
- المجموعة الـ11 (طاجيكستان): طاجيكستان (المستضيف)، سوريا، الفلبين، نيبال.
جدول مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة
المجموعة الأولى
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | تركمانستان × تايوان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 17:00 | 18:00 | 5 - 1 |
| 1 | الأردن × بوتان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 19:00 | 20:00 | 11 - 0 |
| 2 | بوتان × تركمانستان | السبت 6 سبتمبر 2025 | 17:00 | 18:00 | - |
| 2 | تايوان × الأردن | السبت 6 سبتمبر 2025 | 19:00 | 20:00 | - |
| 3 | تايوان × بوتان | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 16:00 | 17:00 | - |
| 3 | الأردن × تركمانستان | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 19:00 | 20:00 | - |
المجموعة الثانية
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | الكويت × ميانمار | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 12:30 | 13:30 | 0 - 0 |
| 1 | اليابان × أفغانستان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | 3 - 0 |
| 2 | ميانمار × اليابان | السبت 6 سبتمبر 2025 | 12:30 | 13:30 | - |
| 2 | أفغانستان × الكويت | السبت 6 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | - |
| 3 | اليابان × الكويت | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 12:30 | 13:30 | - |
| 3 | ميانمار × أفغانستان | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | - |
المجموعة الثالثة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | اليمن × سنغافورة | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | 2 - 1 |
| 1 | فيتنام × بنغلاديش | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 15:00 | 16:00 | 2 - 0 |
| 2 | بنغلاديش × اليمن | السبت 6 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | - |
| 2 | سنغافورة × فيتنام | السبت 6 سبتمبر 2025 | 15:00 | 16:00 | - |
| 3 | سنغافورة × بنغلاديش | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | - |
| 3 | فيتنام × اليمن | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 15:00 | 16:00 | - |
المجموعة الرابعة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | أستراليا × جزر ماريانا الشمالية | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 14 - 0 |
| 1 | الصين × تيمور الشرقية | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 14:35 | 15:35 | 2 - 1 |
| 2 | تيمور الشرقية × أستراليا | السبت 6 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | - |
| 2 | جزر ماريانا الشمالية × الصين | السبت 6 سبتمبر 2025 | 14:35 | 15:35 | - |
| 3 | تيمور الشرقية × جزر ماريانا الشمالية | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | - |
| 3 | أستراليا × الصين | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 14:35 | 15:35 | - |
المجموعة الخامسة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | أوزبكستان × سريلانكا | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 13:00 | 14:00 | 4 - 0 |
| 1 | فلسطين × قرغيزستان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 17:00 | 18:00 | 1 - 2 |
| 2 | سريلانكا × فلسطين | السبت 6 سبتمبر 2025 | 13:00 | 14:00 | - |
| 2 | قرغيزستان × أوزبكستان | السبت 6 سبتمبر 2025 | 17:00 | 18:00 | - |
| 3 | أوزبكستان × فلسطين | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 13:00 | 14:00 | - |
| 3 | قرغيزستان × سريلانكا | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 17:00 | 18:00 | - |
المجموعة السادسة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | ماليزيا × لبنان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | 0 - 1 |
| 1 | تايلاند × منغوليا | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | 6 - 0 |
| 2 | منغوليا × ماليزيا | السبت 6 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | - |
| 2 | لبنان × تايلاند | السبت 6 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | - |
| 3 | لبنان × منغوليا | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | - |
| 3 | تايلاند × ماليزيا | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | - |
المجموعة السابعة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | العراق × باكستان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | 8 - 1 |
| 1 | كمبوديا × عمان | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 15:00 | 16:00 | 0 - 0 |
| 2 | عمان × العراق | السبت 6 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | - |
| 2 | باكستان × كمبوديا | السبت 6 سبتمبر 2025 | 15:00 | 16:00 | - |
| 3 | عمان × باكستان | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | - |
| 3 | العراق × كمبوديا | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 15:00 | 16:00 | - |
المجموعة الثامنة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | البحرين × الهند | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 18:15 | 19:15 | 0 - 2 |
| 1 | قطر × بروناي | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 20:00 | 21:00 | 13 - 0 |
| 2 | بروناي × البحرين | السبت 6 سبتمبر 2025 | 18:15 | 19:15 | - |
| 2 | الهند × قطر | السبت 6 سبتمبر 2025 | 20:00 | 21:00 | - |
| 3 | الهند × بروناي | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 18:15 | 19:15 | - |
| 3 | قطر × البحرين | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 20:00 | 21:00 | - |
المجموعة التاسعة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | إيران × هونغ كونغ | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 16:30 | 17:30 | 4 - 0 |
| 1 | الإمارات × غوام | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 20:30 | 21:30 | 13 - 0 |
| 2 | غوام × إيران | السبت 6 سبتمبر 2025 | 16:30 | 17:30 | - |
| 2 | هونغ كونغ × الإمارات | السبت 6 سبتمبر 2025 | 20:30 | 21:30 | - |
| 3 | هونغ كونغ × غوام | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 16:30 | 17:30 | - |
| 3 | الإمارات × إيران | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 20:30 | 21:30 | - |
المجموعة العاشرة
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | كوريا الجنوبية × ماكاو | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 11:30 | 12:30 | 5 - 0 |
| 1 | إندونيسيا × لاوس | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | 0 - 0 |
| 2 | لاوس × كوريا الجنوبية | السبت 6 سبتمبر 2025 | 11:30 | 12:30 | - |
| 2 | ماكاو × إندونيسيا | السبت 6 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | - |
| 3 | لاوس × ماكاو | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 11:30 | 12:30 | - |
| 3 | كوريا الجنوبية × إندونيسيا | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 15:30 | 16:30 | - |
المجموعة الـ11
| الجولة | المباراة | التاريخ | توقيت السعودية والعراق والأردن | توقيت الإمارات | النتيجة |
| 1 | سوريا × الفلبين | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 16:00 | 17:00 | 2 - 1 |
| 1 | طاجيكستان × النيبال | الأربعاء 3 سبتمبر 2025 | 19:00 | 20:00 | 4 - 1 |
| 2 | النيبال × سوريا | السبت 6 سبتمبر 2025 | 16:00 | 17:00 | - |
| 2 | الفلبين × طاجيكستان | السبت 6 سبتمبر 2025 | 19:00 | 20:00 | - |
| 3 | الفلبين × النيبال | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 16:00 | 17:00 | - |
| 3 | طاجيكستان × سوريا | الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 | 19:00 | 20:00 | - |
القنوات الناقلة مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة
مباريات المجموعة الأولى - منتخب الأردن
قناة الأردن الرياضية على نايل سات
- التردد: 12034.
- الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- مُعامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة الأردن الرياضية أونلاين
- توفّر قناة الأردن الرياضية خدمة البث المباشر لأهم المباريات مجانًا على الإنترنت عبر الموقع الرسمي لشبكة تلفزيون الأردن، ويمكن التوجه مباشرة: من هنا.
مباريات المجموعة الثانية - مباريات منتخب الكويت
تردد قناة الكويت الرياضية على نايل سات
- التردد: 11054.
- الاستقطاب: رأسي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة الكويت الرياضية أونلاين
المجموعة الثالثة - مباريات منتخب اليمن
قناة الاتحاد الفيتنامي لكرة القدم على "يوتيوب"
- من المتوقع أن يتم بث المباريات مباشرة: من هنا.
المجموعة الخامسة - مباريات منتخب فلسطين
قناة "Kyrgyz Sport TV" عبر "يوتيوب"
- يمكن مشاهدة المباريات: من هنا.
المجموعة السادسة - مباريات منتخب لبنان
قناة "BG Sports" عبر "يوتيوب"
- يمكن مشاهدة المباريات: من هنا.
المجموعة السابعة
مباريات منتخب عمان
تردد قناة عمان الرياضية على نايل سات
- التردد: 12111.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة عمان الرياضية على عرب سات
- التردد: 12456.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
مباريات منتخب العراق
قناة الرابعة الرياضية العراقية
- التردد: 10892.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قناة "Bayon and BTV Football" عبر "يوتيوب"
المجموعة الثامنة - مباريات منتخبي قطر والبحرين
تردد قنوات الكاس القطرية على نايل سات
- التردد: 11919.
- الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قنوات الكاس القطرية على سهيل سات
- التردد: 10770.
- الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
المجموعة التاسعة - مباريات منتخب الإمارات
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على نايل سات
- التردد: 11411.
- الترميز: 30000.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قنوات أبو ظبي الرياضية على عرب سات
- التردد: 11804.
- الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قناة الشارقة الرياضية على نايل سات
- التردد: 11012.
- الاستقطاب: رأسي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
قناة الشارقة الرياضية على عرب سات (بدر 8)
- التردد: 11862.
- الاستقطاب: رأسي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
المجموعة الـ11 - مباريات منتخب سوريا
الموقع الرسمي لقناة "TV Futbol" الطاجيكية
- يمكن مشاهدة المباريات: من هنا.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة
المجموعة الأولى
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | الأردن | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 3 |
| 2 | تركمانستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 3 | تايوان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 4 | بوتان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
المجموعة الثانية
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | اليابان | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | الكويت | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ميانمار | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | أفغانستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
المجموعة الثالثة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | فيتنام | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 2 | اليمن | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | سنغافورة | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | بنغلاديش | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
المجموعة الرابعة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | أستراليا | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | +14 | 3 |
| 2 | الصين | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | تيمور الشرقية | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | جزر ماريانا الشمالية | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | -14 | 0 |
المجموعة الخامسة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | أوزبكستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | قيرغيزستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | فلسطين | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | سريلانكا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
المجموعة السادسة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | تايلاند | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | لبنان | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | ماليزيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 4 | منغوليا | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
المجموعة السابعة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | العراق | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 3 |
| 2 | كمبوديا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | عُمان | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | باكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
المجموعة الثامنة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | قطر | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
| 2 | الهند | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 3 | البحرين | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | بروناي | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
المجموعة التاسعة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | الإمارات | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 3 |
| 2 | إيران | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | هونغ كونغ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 4 | غوام | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 | 0 |
المجموعة العاشرة
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | كوريا الجنوبية | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | إندونيسيا | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | لاوس | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ماكاو | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
المجموعة الـ11
| المركز | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | طاجيكستان | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | سوريا | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | الفلبين | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 4 | نيبال | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
السعودية على موعد مع استضافة الحدث
إقامة النهائيات في السعودية مطلع 2026 تضيف زخما كبيرا للبطولة، خاصة أن "الأخضر الأولمبي" يدخل المنافسات بأهداف مزدوجة، تتمثل في تمثيل مشرف على أرضه وبين جماهيره، والاستعداد كذلك للتصفيات الأولمبية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028، التي ترتبط عادة ببطولة آسيا تحت 23.
حامل اللقب الياباني وتحديات كبار القارة
يدخل المنتخب الياباني التصفيات بمعنويات البطل بعد تتويجه بالنسخة الماضية، لكنه سيجد أمامه منافسة قوية من منتخبات مثل كوريا الجنوبية وأوزبكستان والعراق وأستراليا، إضافة إلى طموحات منتخبات غرب آسيا مثل قطر والإمارات والأردن الباحثة عن حجز مقاعدها بين الكبار.
(المشهد)