نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024 بعد نهاية قمة مباريات الجولة 28، والتي جمعت ليفربول ومانشستر سيتي في ملعب "أنفيلد"، مساء الأحد 10 مارس 2024.
وتشتعل المنافسة على قمة البريمرليغ هذا الموسم بين كل من ليفربول ومانشستر سيتي وأرسنال، اللذين يمارسون لعبة الكراسي الموسيقية في صراع محتدم.
ويبحث ليفربول عن لقبه الـ20 في تاريخ الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لمعادلة رقم غريمه مانشستر يونايتد.
بينما يبحث أرسنال عن لقبه الـ14، والغائب عن خزائن النادي اللندني منذ موسم 2003-2004.
ويطمح مانشستر سيتي إلى تحقيق اللقب للموسم الرابع على التوالي، فيما سيكون لقبه العاشر تاريخيا إن تحقق.
نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
اكتفى فريقا ليفربول ومانشستر سيتي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 في قمة مباريات الجولة 28، وهي نفس نتيجة مباراة الفريقين في مواجهة الذهاب بينهما.
وسجل جون ستونز هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، فيما سجل أليكسيس ماك أليستر هدف التعادل في الدقيقة 50 من علامة الجزاء.
ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، فيما رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 63 نقطة.
من يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز؟
أصبح نادي أرسنال في قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بنهاية الجولة 28، بعد أن حقق فوزا ثمينا مساء أمس السبت على ضيفه برينتفورد بنتيجة 2-1.
ويتفوق أرسنال بفارق الأهداف عن ليفربول، حيث يتساوى الفريقان برصيد 64 نقطة، متفوقين بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي يحل ثالثا.
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | أرسنال | 28 | 20 | 4 | 4 | 70 | 24 | +46 | 64 |
| 2 | ليفربول | 28 | 19 | 7 | 2 | 65 | 26 | +39 | 64 |
| 3 | مانشستر سيتي | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 28 | +35 | 63 |
| 4 | أستون فيلا | 28 | 17 | 4 | 7 | 59 | 41 | +18 | 55 |
| 5 | توتنهام هوتسبير | 27 | 16 | 5 | 6 | 59 | 39 | +20 | 53 |
| 6 | مانشستر يونايتد | 28 | 15 | 2 | 11 | 39 | 39 | 0 | 47 |
| 7 | وست هام يونايتد | 28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 49 | -4 | 43 |
| 8 | برايتون | 28 | 11 | 9 | 8 | 50 | 44 | +6 | 42 |
| 9 | ولفرهامبتون | 28 | 12 | 5 | 11 | 42 | 44 | -2 | 41 |
| 10 | نيوكاسل يونايتد | 27 | 12 | 4 | 11 | 57 | 45 | +12 | 40 |
| 11 | تشيلسي | 26 | 10 | 6 | 10 | 44 | 43 | +1 | 36 |
| 12 | فولهام | 28 | 10 | 5 | 13 | 40 | 44 | -4 | 35 |
| 13 | بورنموث | 27 | 8 | 8 | 11 | 37 | 49 | -12 | 32 |
| 14 | كريستال بالاس | 28 | 7 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 29 |
| 15 | برينتفورد | 28 | 7 | 5 | 16 | 40 | 52 | -12 | 26 |
| 16 | إيفرتون | 28 | 8 | 7 | 13 | 29 | 39 | -10 | 25 (تم خصم 6 نقاط بسبب مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف) |
| 17 | نوتنغهام فورست | 28 | 6 | 6 | 16 | 34 | 50 | -16 | 24 |
| 18 | لوتون تاون | 27 | 5 | 6 | 16 | 38 | 55 | -17 | 21 |
| 19 | بيرنلي | 28 | 3 | 5 | 20 | 27 | 62 | -35 | 14 |
| 20 | شيفيلد يونايتد | 28 | 3 | 5 | 20 | 24 | 74 | -50 | 14 |
(المشهد)