انطلقت منافسات كأس العالم لكرة السلة، مساء الجمعة الماضي الموافق 25 أغسطس 2023، وتستمر المنافسات حتى 10 سبتمبر المقبل، حيث تشهد مشاركة 32 منتخبا من مختلف القارات، يتنافسون على اللقب الذي يحمل اسم "كأس نايسميث".
نصف نهائي كأس العالم لكرة السلة
بلغت منتخبات الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وصربيا، الدور نصف النهائي من كأس العالم لكرة السلة 2023.
وتمكن المنتخب الأميركي من تجاوز نظيره الإيطالي بنتيجة 100-63 في الدور ربع النهائي، كما تمكنت صربيا من تجاوز ليتوانيا بنتيجة 87-68.
وصعدت كندا إلى نصف النهائي بعد الفوز على سلوفينيا بنتيجة 100-89، بينما بلغت ألمانيا الدور نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخها بعد إنجاز عام 2002، وذلك بعد الفوز على لاتفيا، الحصان الأسود للبطولة هذا العام، بنتيجة 81-79.
بطل جديد
وكانت إسبانيا تسعى للحفاظ على لقبها الذي حققته في النسخة الأخيرة عام 2019 في الصين، ولكنها ودّعت المنافسات من الدور الثاني بعد الخسارة على يد كندا بنتيجة 85-88.
ومن العرب، تشارك 3 منتخبات، وهي مصر ولبنان والأردن، حيث كانت مهمتهم صعبة في اجتياز الدور الأول، بينما يظل الهدف المنطقي هو المنافسة على تحديد المراكز من الـ 17 إلى الـ 32.
وأنهى المنتخب المصري مشاركته في المركز الـ20 من أصل 32 منتخبا، بينما حل المنتخب اللبناني في المركز الـ23 في الترتيب النهائي، وحلّ الأردن في المركز الـ32 والأخير بعد أن خسر جميع مبارياته الـ5.
وتُقام البطولة في نسختها الـ 19 في 5 مدن تنتمي إلى 3 دول تشارك بعضها البعض في تنظيم هذا الحدث البارز في عالم كرة السلة، وهي الفلبين وإندونيسيا واليابان.
وتألّق عدد من النجوم العرب، مثل المصري إيهاب أمين واللبناني وائل عرقجي، والأردني فريدي إبراهيم ومواطنه المُجنّس ذو الأصول الأميركية روندي هوليس جيفيرسون، والذي يُعد أحد أفضل المسجلين في المسابقة.
وخلال هذا الموضوع، يمكن للقارئ أن يبقى يوميا على إطلّاع على النتائج وجدول ترتيب مجموعات كاس العالم لكرة السلة 2023، يوما بيوم ولحظة بلحظة.
إسبانيا تفقد لقب كأس العالم لكرة السلة
ودّعت إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم لكرة السلة، منافسات النسخة الحالية الجارية على أراضي الفلبين وإندونيسيا واليابان، من الدور الثاني.
وخسرت إسبانيا مباراة حاسمة ضد نظيرتها كندا التي تفوقت بنتيجة 88-85، لتنتزع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي عن المجموعة الرابعة من منافسات الدور الثاني، رفقة لاتفيا.
واستمرت لاتفيا في مغامرتها بعد أن انتزعت بطاقة التأهل عن المجموعة بعد الفوز على البرازيل بنتيجة 104-84.
النتائج وجدول ترتيب مجموعات كاس العالم لكرة السلة 2023 بعد نهاية اليوم الخامس - مجموعات الدور الأول
المجموعة الأولى
جدول ترتيب المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | جمهورية الدومينيكان | 3 | 3 | 0 | +19 | 6 |
| 2 | إيطاليا | 3 | 2 | 1 | +16 | 5 |
| 3 | أنغولا | 3 | 1 | 2 | -12 | 4 |
| 4 | الفلبين | 3 | 0 | 3 | -23 | 3 |
نتائج المجموعة الأولى
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | أنغولا | 67 | 81 | إيطاليا | 25 أغسطس 2023 |
| 1 | جمهورية الدومينيكان
| 87 | 81 | الفلبين | 25 أغسطس 2023
|
| 2 | إيطاليا | 82 | 87 | جمهورية الدومينيكان
| 27 أغسطس 2023
|
| 2 | الفلبين | 70 | 80 | أنغولا | 27 أغسطس 2023
|
| 3 | أنغولا | 67 | 75 | جمهورية الدومينيكان
| 29 أغسطس 2023
|
| 3 | الفلبين | 83 | 90 | إيطاليا | 29 أغسطس 2023
|
المجموعة الثانية
جدول ترتيب المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة
| النقاط |
| 1 | صربيا | 3 | 3 | 0 | +91 | 6 |
| 2 | بورتوريكو | 3 | 2 | 1 | +6 | 5 |
| 3 | جنوب السودان | 3 | 1 | 2 | -17 | 4 |
| 4 | الصين | 3 | 0 | 3 | -80 | 3 |
نتائج المجموعة الثانية
الجولة
| الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | جنوب السودان | 96 | 101 | بورتوريكو | 26 أغسطس 2023
|
| 1 | صربيا | 105 | 63 | الصين | 26 أغسطس 2023
|
| 2 | الصين | 69 | 89 | جنوب السودان | 28 أغسطس 2023
|
| 2 | بورتوريكو | 77 | 94 | صربيا | 28 أغسطس 2023
|
| 3 | جنوب السودان | 83 | 115 | صربيا | 30 أغسطس 2023
|
| 3 | الصين | 89 | 107 | بورتوريكو | 30 أغسطس 2023
|
المجموعة الثالثة
جدول ترتيب المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة
| النقاط |
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 3 | 0 | +103 | 6 |
| 2 | اليونان | 3 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 3 | نيوزيلندا | 3 | 1 | 2 | -28 | 4 |
| 4 | الأردن | 3 | 0 | 3 | -77 | 3 |
نتائج المجموعة الثالثة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | الأردن | 71 | 92 | اليونان | 26 أغسطس 2023
|
| 1 | الولايات المتحدة | 99 | 72 | نيوزيلندا | 26 أغسطس 2023
|
| 2 | نيوزيلندا | 95 | 87 | الأردن | 28 أغسطس 2023
|
| 2 | اليونان | 81 | 109 | الولايات المتحدة | 28 أغسطس 2023
|
| 3 | الولايات المتحدة | 110 | 62 | الأردن | 30 أغسطس 2023
|
| 3 | اليونان | 83 | 74 | نيوزيلندا | 30 أغسطس 2023
|
المجموعة الرابعة
جدول ترتيب المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | ليتوانيا | 3 | 3 | 0 | +76 | 6 |
| 2 | الجبل الأسود | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 |
| 3 | مصر | 3 | 1 | 2 | -13 | 4 |
| 4 | المكسيك | 3 | 0 | 3 | -78 | 3 |
نتائج المجموعة الرابعة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | المكسيك | 71 | 91 | الجبل الأسود | 25 أغسطس 2023
|
| 1 | مصر | 67 | 93 | ليتوانيا | 25 أغسطس 2023
|
| 2 | الجبل الأسود | 89 | 74 | مصر | 27 أغسطس 2023
|
| 2 | ليتوانيا | 96 | 66 | المكسيك | 27 أغسطس 2023
|
| 3 | مصر | 100 | 72 | المكسيك | 29 أغسطس 2023
|
| 3 | الجبل الأسود | 71 | 91 | ليتوانيا | 29 أغسطس 2023
|
المجموعة الخامسة
جدول ترتيب المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | ألمانيا | 3 | 3 | 0 | +47 | 6 |
| 2 | أستراليا | 3 | 2 | 1 | +43 | 5 |
| 3 | اليابان | 3 | 1 | 2 | -28 | 4 |
| 4 | فنلندا | 3 | 0 | 3 | -62 | 3 |
نتائج المجموعة الخامسة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | فنلندا | 72 | 98 | أستراليا | 25 أغسطس 2023
|
| 1 | ألمانيا | 81 | 63 | اليابان | 25 أغسطس 2023
|
| 2 | أستراليا | 82 | 85 | ألمانيا | 27 أغسطس 2023
|
| 2 | اليابان | 98 | 88 | فنلندا | 27 أغسطس 2023
|
| 3 | ألمانيا | 101 | 75 | فنلندا | 29 أغسطس 2023
|
| 3 | أستراليا | 109 | 89 | اليابان | 29 أغسطس 2023
|
المجموعة السادسة
جدول ترتيب المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | سلوفينيا | 3 | 3 | 0 | +51 | 6 |
| 2 | جورجيا | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 |
| 3 | جمهورية الرأس الأخضر | 3 | 1 | 2 | -34 | 4 |
| 4 | فنزويلا | 3 | 0 | 3 | -32 | 3 |
نتائج المجموعة السادسة
الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | جمهورية الرأس الأخضر
| 60 | 85 | جورجيا | 26 أغسطس 2023
|
| 1 | سلوفينيا | 100 | 85 | فنزويلا | 26 أغسطس 2023
|
| 2 | فنزويلا | 75 | 81 | جمهورية الرأس الأخضر
| 30 أغسطس 2023
|
| 2 | جورجيا | 67 | 88 | سلوفينيا | 28 أغسطس 2023
|
| 3 | جورجيا | 70 | 59 | فنزويلا | 28 أغسطس 2023
|
| 3 | سلوفينيا | 92 | 77 | جمهورية الرأس الأخضر
| 30 أغسطس 2023
|
المجموعة السابعة
جدول ترتيب المجموعة السابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | إسبانيا | 3 | 3 | 0 | +68 | 6 |
| 2 | البرازيل | 3 | 2 | 1 | +35 | 5 |
| 3 | كوت ديفوار | 3 | 1 | 2 | -40 | 4 |
| 4 | إيران | 3 | 0 | 3 | -63 | 3 |
نتائج المجموعة السابعة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | إيران | 59 | 100 | البرازيل | 26 أغسطس 2023
|
| 1 | إسبانيا | 94 | 64 | كوت ديفوار | 26 أغسطس 2023
|
| 2 | كوت ديفوار | 71 | 69 | إيران | 28 أغسطس 2023
|
| 2 | البرازيل | 78 | 96 | إسبانيا | 28 أغسطس 2023
|
| 3 | كوت ديفوار | 77 | 89 | البرازيل | 30 أغسطس 2023
|
| 3 | إيران | 65 | 85 | إسبانيا | 30 أغسطس 2023
|
المجموعة الثامنة
جدول ترتيب المجموعة الثامنة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | كندا | 3 | 3 | 0 | +111 | 6 |
| 2 | لاتفيا | 3 | 2 | 1 | +15 | 5 |
| 3 | فرنسا | 3 | 1 | 2 | -26 | 4 |
| 4 | لبنان | 3 | 0 | 3 | -100 | 3 |
نتائج المجموعة الثامنة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | لاتفيا | 109 | 70 | لبنان | 25 أغسطس 2023
|
| 1 | كندا | 95 | 65 | فرنسا | 25 أغسطس 2023
|
| 2 | لبنان | 73 | 128 | كندا | 27 أغسطس 2023
|
| 2 | لاتفيا | 88 | 86 | فرنسا | 27 أغسطس 2023
|
| 3 | لبنان | 79 | 85 | فرنسا | 29 أغسطس 2023
|
| 3 | كندا | 101 | 75 | لاتفيا | 29 أغسطس 2023
|
النتائج وجدول ترتيب مجموعات كاس العالم لكرة السلة 2023 - مجموعات الدور الثاني
- تصعد الفرق إلى هذا الدور بعدد النقاط التي حصدتها في الدور الأول.
- يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وتخوض باقي الفرق تصفية منفردة لتحديد المراكز من الـ 9 إلى الـ 16.
المجموعة التاسعة
ترتيب المجموعة التاسعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجلة | النقاط |
| 1 | إيطاليا
| 5 | 4 | 1 | +34 | 9 |
| 2 | صربيا | 5 | 4 | 1 | +122 | 9 |
| 3 | بورتوريكو | 5 | 3 | 2 | -5 | 8 |
| 4 | جمهورية الدومينيكان | 5 | 3 | 2 | -19 | 8 |
نتائج المجموعة التاسعة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | جمهورية الدومينيكان | 102 | 79 | بورتوريكو
| 1 سبتمبر 2023 |
| 1 | صربيا | 76 | 78 | إيطاليا | 1 سبتمبر 2023
|
| 2 | إيطاليا | 73 | 57 | بورتوريكو | 3 سبتمبر 2023
|
| 2 | جمهورية الدومينيكان
| 79 | 112 | صربيا | 3 سبتمبر 2023
|
المجموعة العاشرة
ترتيب المجموعة العاشرة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة | النقاط |
| 1 | ليتوانيا | 5 | 5 | 0 | +107 | 10 |
| 2 | الولايات المتحدة | 5 | 4 | 1 | +109 | 9 |
| 3 | الجبل الأسود | 5 | 3 | 2 | +7 | 8 |
| 4 | اليونان | 5 | 2 | 3 | −27 | 7 |
نتائج المجموعة العاشرة
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | الولايات المتحدة | 85 | 73 | الجبل الأسود | 1 سبتمبر 2023
|
| 1 | ليتوانيا | 92 | 67 | اليونان | 1 سبتمبر 2023
|
| 2 | اليونان | 69 | 73 | الجبل الأسود | 3 سبتمبر 2023
|
| 2 | الولايات المتحدة | 104 | 110 | ليتوانيا | 3 سبتمبر 2023
|
المجموعة الحادية عشر
ترتيب المجموعة الحادية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة | النقاط |
| 1 | ألمانيا | 5 | 5 | 0 | +103 | 10 |
| 2 | سلوفينيا | 5 | 4 | 1 | +33 | 9 |
| 3 | أستراليا | 5 | 3 | 2 | +48 | 8 |
| 4 | جورجيا | 5 | 2 | 3 | −28 | 7 |
نتائج المجموعة الحادية عشر
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | ألمانيا | 100 | 73 | جورجيا | 1 سبتمبر 2023
|
| 1 | سلوفينيا | 91 | 80 | أستراليا | 1 سبتمبر 2023
|
| 2 | أستراليا | 100 | 84 | جورجيا | 3 سبتمبر 2023
|
| 2 | ألمانيا | 100 | 71 | سلوفينيا | 3 سبتمبر 2023
|
المجموعة الثانية عشر
ترتيب المجموعة الثانية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة | النقاط |
| 1 | كندا | 5 | 4 | 1 | +110 | 9 |
| 2 | لاتفيا | 5 | 4 | 1 | +40 | 9 |
| 3 | إسبانيا | 5 | 3 | 2 | +60 | 8 |
| 4 | البرازيل | 5 | 3 | 2 | +19 | 8 |
نتائج المجموعة الثانية عشر
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | إسبانيا | 69 | 74 | لاتفيا | 1 سبتمبر 2023
|
| 1 | كندا | 65 | 69 | البرازيل | 1 سبتمبر 2023
|
| 2 | البرازيل | 84 | 104 | لاتفيا | 3 سبتمبر 2023
|
| 2 | إسبانيا | 85 | 88 | كندا | 3 سبتمبر 2023
|
النتائج وجدول ترتيب مجموعات كاس العالم لكرة السلة 2023 - مجموعات تحديد المراكز من 17 إلى 32
- تصعد الفرق إلى هذا الدور بعدد النقاط التي حصدتها في الدور الأول.
المجموعة الثالثة عشر
ترتيب المجموعة الثالثة عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة | النقاط |
| 1 | جنوب السودان | 5 | 3 | 2 | +25 | 8 |
| 2 | الفلبين | 5 | 1 | 4 | -21 | 6 |
| 3 | أنغولا | 5 | 1 | 4 | -42 | 6 |
| 4 | الصين | 5 | 1 | 4 | -94 | 6 |
نتائج المجموعة الثالثة عشر
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني
| تاريخ المباراة |
| 1 | أنغولا | 76 | 83 | الصين | 31 أغسطس 2023
|
| 1 | جنوب السودان | 87 | 68 | الفلبين | 31 أغسطس 2023
|
| 2 | الفلبين | 96 | 75 | الصين | 2 سبتمبر 2023
|
| 2 | أنغولا | 78 | 101 | جنوب السودان | 2 سبتمبر 2023
|
المجموعة الرابعة عشر
ترتيب المجموعة الرابعة عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة
| النقاط |
| 1 | مصر | 5 | 2 | 3 | +1 | 7 |
| 2 | نيوزيلندا | 5 | 2 | 3 | -34 | 7 |
| 3 | المكسيك | 5 | 2 | 3 | -57 | 7 |
| 4 | الأردن | 5 | 0 | 5 | -106 | 5 |
نتائج المجموعة الرابعة عشر
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | نيوزيلندا | 100 | 108 | المكسيك | 31 أغسطس 2023
|
| 1 | مصر | 85 | 69 | الأردن | 31 أغسطس 2023
|
| 2 | الأردن | 80 | 93 | المكسيك | 2 سبتمبر 2023
|
| 2 | نيوزيلندا | 88 | 86 | مصر | 2 سبتمبر 2023
|
المجموعة الخامسة عشر
ترتيب المجموعة الخامسة عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة
| النقاط |
| 1 | اليابان | 5 | 3 | 2 | -10 | 8 |
| 2 | فنلندا | 5 | 2 | 3 | -24 | 7 |
| 3 | جمهورية الرأس الأخضر | 5 | 1 | 4 | -66 | 6 |
| 4 | فنزويلا | 5 | 0 | 5 | -56 | 5 |
نتائج المجموعة الخامسة عشر
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | اليابان | 86 | 77 | فنزويلا | 31 أغسطس 2023
|
| 1 | جمهورية الرأس الأخضر
| 77 | 100 | فنلندا | 31 أغسطس 2023
|
| 2 | فنلندا | 90 | 75 | فنزويلا | 2 سبتمبر 2023
|
| 2 | اليابان | 80 | 71 | جمهورية الرأس الأخضر
| 2 سبتمبر 2023
|
المجموعة السادسة عشر
ترتيب المجموعة السادسة عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | فارق النقاط المُسجّلة
| النقاط |
| 1 | فرنسا | 5 | 3 | 2 | +11 | 8 |
| 2 | لبنان
| 5 | 2 | 3 | -82 | 7 |
| 3 | كوت ديفوار | 5 | 1 | 4 | -60 | 6 |
| 4 | إيران
| 5 | 0 | 5 | -98 | 5 |
نتائج المجموعة السادسة عشر
| الجولة | الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| 1 | كوت ديفوار | 84 | 94 | لبنان | 31 أغسطس 2023
|
| 1 | فرنسا | 82 | 55 | إيران | 31 أغسطس 2023
|
| 2 | إيران | 73 | 81 | لبنان | 2 سبتمبر 2023
|
| 2 | كوت ديفوار | 77 | 87 | فرنسا | 2 سبتمبر 2023 |
جدول مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم لكرة السلة 2023
| الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| إيطاليا | 63 | 100 | الولايات المتحدة | 5 سبتمبر 2023
|
| ليتوانيا | 68 | 87 | صربيا | 5 سبتمبر 2023
|
| ألمانيا | 81 | 79 | لاتفيا | 6 سبتمبر 2023
|
| كندا | 100 | 89 | سلوفينيا | 6 سبتمبر 2023
|
جدول مباريات الدور نصف النهائي لكأس العالم لكرة السلة 2023
| الفريق الأول | النتيجة | النتيجة | الفريق الثاني | تاريخ المباراة |
| الولايات المتحدة | - | - | ألمانيا | 8 سبتمبر 2023 |
| صربيا | - | - | كندا | 8 سبتمبر 2023
|
القنوات الناقلة لكأس العالم لكرة السلة 2023
تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" كافة مباريات ومنافسات بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، والتي تُقام في نسختها الـ19 على صالات الفلبين وإندونيسيا واليابان.
(المشهد)