تتجه أنظار عشاق الكرة الطائرة إلى كرواتيا وصربيا، حيث تستضيفان من 2 إلى 13 يوليو 2025 النسخة الـ19 من بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للكرة الطائرة كل عامين بمشاركة أبرز المنتخبات النسائية الشابة من مختلف القارات.
ونستعرض عبر هذا التقرير جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025 والقنوات الناقلة.
وكان من المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 7 إلى 20 يوليو 2024، لكن تم تقديم الموعد أسبوعًا كاملًا بطلب من الدولتين المضيفتين، لتُقام فعاليات النسخة الجديدة خلال صيف 2025، في خطوة تمنح المنتخبات فترة استعداد مناسبة في بداية الموسم.
توسعة تاريخية وعدد قياسي من المشاركين
تدخل هذه النسخة التاريخ باعتبارها الأولى التي تُنظم بعد اعتماد قرار رسمي بتوسعة عدد الفرق المشاركة إلى 24 منتخبًا بدلًا من 20، وهو القرار الذي أقره مجلس إدارة الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في يونيو 2023.
وعلى الرغم من أن نسخة 2023 قد نُظّمت بالفعل بمشاركة 24 منتخبًا، إلا أن هذا القرار حوّل الأمر من استثناء إلى قاعدة دائمة تُطبق على جميع بطولات الفئات العمرية، سواء لفئة تحت 19 أو تحت 21 عامًا، في الجنسين.
وقد استفادت القارة الإفريقية من هذا التعديل، إذ ضمنت مقعدًا إضافيًا في البطولة إلى جانب تثبيت مقعد تلقائي لبطل النسخة الماضية، بالإضافة إلى مقعدين يُخصصان وفقًا للتصنيف العالمي للناشئات الصادر عن الاتحاد الدولي.
حضور عربي عبر بوابة إفريقيا
يمثل العرب في هذه البطولة منتخبان من شمال إفريقيا، هما مصر وتونس، في حضور يحمل آمالًا كبيرة لجماهير الكرة الطائرة في العالم العربي.
وتخوض تونس غمار البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، علمًا بأن أفضل نتائجها كانت في نسخة 2005، حين أنهت مشاركتها في المركز الـ13.
أما المنتخب المصري، فيُعد من أصحاب الخبرة الكبيرة على الساحة الدولية، إذ يسجل ظهوره الـ11 في كأس العالم تحت 19 عامًا، وسبق له أن احتل المركز التاسع في مناسبتين، الأولى عام 1993 والثانية في 2005.
نظام بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025
تحافظ البطولة على النظام ذاته المعتمد في النسخة السابقة، إذ تُقسم المنتخبات الـ24 إلى 4 مجموعات تضم كل واحدة منها 6 فرق تتواجه في دوري من دور واحد.
وتتأهل المنتخبات الـ4 الأولى من كل مجموعة إلى دور الـ16، بينما تتجه المنتخبات صاحبة المركزين الخامس والسادس للمنافسة على المراكز من 17 إلى 24.
ويتواصل التنافس في أدوار خروج المغلوب حتى النهائيات.
وتُحدد المراكز النهائية عبر 3 دوائر من الأدوار الإقصائية؛ الأولى للمراكز من 17 إلى 24، والثانية للمراكز من 9 إلى 16، والثالثة للمراكز من 1 إلى 8، ما يضمن أن كل فريق سيخوض مباريات مصيرية طوال أيام البطولة.
مجموعات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025
| المجموعة الأولى | المجموعة الثانية | المجموعة الثالثة | المجموعة الرابعة |
| كرواتيا | صربيا | الولايات المتحدة | إيطاليا |
| تايلاند | البرازيل | تركيا | اليابان |
| مصر | الأرجنتين | بلغاريا | الصين |
| كندا | بورتوريكو | بولندا | تونس |
| المكسيك | جمهورية الدومينيكان | البيرو | بلجيكا |
| ألمانيا | تايوان | إسبانيا | تشيلي |
معايير دقيقة لحسم الترتيب في الدور الأول
يُعتمد في تحديد ترتيب الفرق في دور المجموعات سلسلة من المعايير الفنية التي تضمن العدالة:
- عدد الانتصارات في المباريات.
- عدد النقاط المحققة في كل مباراة:
- الفوز 3-0 أو 3-1 يمنح الفائز 3 نقاط.
- الفوز 3-2 يمنح الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.
- الهزيمة بالانسحاب تعني فوزًا بـ3 أشواط نظيفة للخصم (0-25، 0-25، 0-25).
- نسبة الأشواط (sets ratio) بين ما سجله الفريق وما استقبله.
- نسبة النقاط (points ratio) المسجلة والمستقبلة.
- في حال استمرار التعادل بين فريقين، يُحتكم لنتيجة المواجهة المباشرة بينهما.
- وإذا استمر التعادل بين 3 فرق أو أكثر، يُعاد ترتيبها وفق نتائج المواجهات بينها فقط.
بطولة تصنع نجمات المستقبل
تحظى بطولة العالم للكرة الطائرة للشابات بمكانة رفيعة في أجندة الاتحاد الدولي، كونها تُعد محطة انطلاق لأبرز المواهب نحو النجومية، وسبق أن شهدت ميلاد نجمات عالميات قدّمن الكثير للكرة الطائرة النسائية.
ومع مشاركة منتخبات قوية من مختلف القارات، وعلى رأسها البرازيل، وإيطاليا، والصين، والولايات المتحدة، إلى جانب التحدي العربي من مصر وتونس، تُعد نسخة 2025 من البطولة واحدة من أكثر النسخ ترقبًا وإثارة.
وحان الوقت لنستعرض جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025 والقنوات الناقلة لهذا الحدث، وتحديدًا لمواجهات المنتخبات العربية.
جدول مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025
المجموعة الأولى
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتيجة الأشواط |
| مصر × كندا | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| كرواتيا × ألمانيا | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| تايلاند × المكسيك | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| مصر × ألمانيا | الخميس 3 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| كرواتيا × المكسيك | الخميس 3 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| تايلاند × كندا | الخميس 3 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| المكسيك × ألمانيا | الجمعة 4 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| كرواتيا × كندا | الجمعة 4 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| تايلاند × مصر | الجمعة 4 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| كندا × المكسيك | الأحد 6 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| كرواتيا × مصر | الأحد 6 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| تايلاند × ألمانيا | الأحد 6 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| مصر × المكسيك | الاثنين 7 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| كرواتيا × تايلاند | الاثنين 7 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| كندا × ألمانيا | الاثنين 7 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
المجموعة الثانية
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتيجة الأشواط |
| الأرجنتين × بورتوريكو | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| صربيا × تايوان | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| البرازيل × جمهورية الدومينيكان | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| الأرجنتين × تايوان | الخميس 3 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| صربيا × جمهورية الدومينيكان | الخميس 3 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| البرازيل × بورتوريكو | الخميس 3 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| جمهورية الدومينيكان × تايوان | الجمعة 4 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| صربيا × بورتوريكو | الجمعة 4 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| البرازيل × الأرجنتين | الجمعة 4 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| بورتوريكو × جمهورية الدومينيكان | الأحد 6 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| صربيا × الأرجنتين | الأحد 6 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| البرازيل × تايوان | الأحد 6 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| الأرجنتين × جمهورية الدومينيكان | الاثنين 7 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| صربيا × البرازيل | الاثنين 7 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| بورتوريكو × تايوان | الاثنين 7 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
المجموعة الثالثة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتيجة الأشواط |
| بلغاريا × بولندا | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| تركيا × البيرو | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| أميركا × إسبانيا | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| تركيا × بولندا | الخميس 3 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| بلغاريا × إسبانيا | الخميس 3 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| أميركا × البيرو | الخميس 3 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| تركيا × بلغاريا | الجمعة 4 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| البيرو × إسبانيا | الجمعة 4 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| أميركا × بولندا | الجمعة 4 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| بولندا × البيرو | الأحد 6 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| تركيا × إسبانيا | الأحد 6 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| أميركا × بلغاريا | الأحد 6 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| بولندا × إسبانيا | الاثنين 7 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| بلغاريا × البيرو | الاثنين 7 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| أميركا × تركيا | الاثنين 7 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
المجموعة الرابعة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتيجة الأشواط |
| اليابان × بلجيكا | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| الصين × تونس | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| إيطاليا × تشيلي | الأربعاء 2 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| اليابان × تونس | الخميس 3 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| الصين × تشيلي | الخميس 3 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| إيطاليا × بلجيكا | الخميس 3 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| اليابان × الصين | الجمعة 4 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| بلجيكا × تشيلي | الجمعة 4 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| إيطاليا × تونس | الجمعة 4 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| تونس × بلجيكا | الأحد 6 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| اليابان × تشيلي | الأحد 6 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| إيطاليا × الصين | الأحد 6 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
| تونس × تشيلي | الاثنين 7 يوليو 2025 | 14:15 | 16:15 | 17:15 | - | - |
| الصين × بلجيكا | الاثنين 7 يوليو 2025 | 17:15 | 19:15 | 20:15 | - | - |
| إيطاليا × اليابان | الاثنين 7 يوليو 2025 | 20:15 | 22:15 | 23:15 | - | - |
دور الـ16
| ترتيب المباراة | المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتيجة الأشواط |
| 1 | ثاني المجموعة الثالثة × ثالث المجموعة الأولى | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 2 | ثاني المجموعة الرابعة × ثالث المجموعة الثانية | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 3 | أول المجموعة الأولى × رابع المجموعة الثالثة | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 4 | أول المجموعة الثانية × رابع المجموعة الرابعة | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 5 | ثاني المجموعة الأولى × ثالث المجموعة الثالثة | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 6 | ثاني المجموعة الثانية × ثالث المجموعة الرابعة | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 7 | أول المجموعة الثالثة × رابع المجموعة الأولى | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 8 | أول المجموعة الرابعة × رابع المجموعة الثانية | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
ربع النهائي
| ترتيب المباراة | المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| 1 | الفائز في (ثمن النهائي 2) × الفائز في (ثمن النهائي 3) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 2 | الفائز في (ثمن النهائي 6) × الفائز في (ثمن النهائي 7) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 3 | الفائز في (ثمن النهائي 1) × الفائز في (ثمن النهائي 4) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 4 | الفائز في (ثمن النهائي 5) × الفائز في (ثمن النهائي 8) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
نصف النهائي
| ترتيب المباراة | المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| 1 | الفائز في (ربع النهائي 1) × الفائز في (ربع النهائي 3) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| 2 | الفائز في (ربع النهائي 2) × الفائز في (ربع النهائي 4) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
النهائي
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| الفائز في (نصف النهائي 1) × الفائز في (نصف النهائي 2) | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
تحديد المراكز
مباراة المركز 3
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| الخاسر في (نصف النهائي 1) × الخاسر في (نصف النهائي 2) | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
تحديد المراكز من 5 إلى 8
| ترتيب المباراة | المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| (1) | الخاسر في (ربع النهائي 1) × الخاسر في (ربع النهائي 3) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (2) | الخاسر في (ربع النهائي 2) × الخاسر في (ربع النهائي 4) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة المركز 7 | الخاسر في (1) × الخاسر في (2) | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة المركز 5 | الفائز في (1) × الفائز في (2) | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
تحديد المراكز من 9 إلى 16
| ترتيب المباراة | المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| (1) | الخاسر في (ثمن النهائي 2) × الخاسر في (ثمن النهائي 3) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (2) | الخاسر في (ثمن النهائي 6) × الخاسر في (ثمن النهائي 7) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (3) | الخاسر في (ثمن النهائي 1) × الخاسر في (ثمن النهائي 4) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (4) | الخاسر في (ثمن النهائي 5) × الخاسر في (ثمن النهائي 8) | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (9-12) الأول | الفائز في مباراة (1) × الفائز في مباراة (3) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (9-12) الثاني | الفائز في مباراة (2) × الفائز في مباراة (4) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (13-16) الأول | الخاسر في مباراة (1) × الخاسر في مباراة (3) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (13-16) الثاني | الخاسر في مباراة (2) × الخاسر في مباراة (4) | السبت 12 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة تحديد المركز 15 | الخاسر في [نصف نهائي (13-16) الأول] × الخاسر في [نصف نهائي (13-16) الثاني] | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة تحديد المركز 13 | الفائز في [نصف نهائي (13-16) الأول] × الفائز في [نصف نهائي (13-16) الثاني] | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة تحديد المركز 11 | الخاسر في [نصف نهائي (9-12) الأول] × الخاسر في [نصف نهائي (9-12) الثاني] | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة تحديد المركز 9 | الفائز في [نصف نهائي (9-12) الأول] × الفائز في [نصف نهائي (9-12) الثاني] | الأحد 13 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
تحديد المراكز من 17 إلى 24
| ترتيب المباراة | المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت مصر والسعودية | توقيت الإمارات | النتيجة | نتائج الأشواط |
| (1) | خامس المجموعة الأولى × سادس المجموعة الثالثة | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (2) | خامس المجموعة الثانية × سادس المجموعة الرابعة | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (3) | خامس المجموعة الثالثة × سادس المجموعة الأولى | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| (4) | خامس المجموعة الرابعة × سادس المجموعة الثانية | الثلاثاء 8 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (17-20) الأول | الفائز في مباراة (1) × الفائز في مباراة (3) | الخميس 10 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (17-20) الثاني | الفائز في مباراة (2) × الفائز في مباراة (4) | الخميس 10 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (21-24) الأول | الخاسر في مباراة (1) × الخاسر في مباراة (3) | الخميس 10 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| نصف نهائي (21-24) الثاني | الخاسر في مباراة (2) × الخاسر في مباراة (4) | الخميس 10 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة المركز 23 | الخاسر في [نصف نهائي (21-24) الأول] × الخاسر في [نصف نهائي (21-24) الثاني] | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة المركز 21 | الفائز في [نصف نهائي (21-24) الأول] × الفائز في [نصف نهائي (21-24) الثاني] | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة المركز 19 | الخاسر في [نصف نهائي (17-20) الأول] × الخاسر في [نصف نهائي (17-20) الثاني] | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
| مباراة المركز 17 | الفائز في [نصف نهائي (17-20) الأول] × الفائز في [نصف نهائي (17-20) الثاني] | الجمعة 11 يوليو 2025 | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | يُحدد لاحقًا | - | - |
القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025
يمكن مشاهدة جميع مباريات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025 بشكل مجاني تمامًا عبر الإنترنت، وذلك عبر القناة الرسمية لـ"Volleyball World" التابعة للاتحاد الدولي للكرة الطائرة على "يوتيوب"، من هنا.
ويمكن زيارة هذه الصفحة واختيار المباراة المرغوب في مشاهدتها من قائمة المباريات المعروضة، والتي تتضمن مباريات منتخب مصر ومنتخب تونس للشابات.
ترتيب مجموعات بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشابات تحت 19 سنة 2025
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | إجمالي النقاط | فوز بالأشواط | خسارة أشواط | فارق الأشواط | فوز بالنقاط خلال المباراة | استقبال النقاط خلال المباراة | فارق النقاط |
| 1 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | مصر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | إجمالي النقاط | فوز بالأشواط | خسارة أشواط | فارق الأشواط | فوز بالنقاط خلال المباراة | استقبال النقاط خلال المباراة | فارق النقاط |
| 1 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | بورتوريكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | تايوان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | إجمالي النقاط | فوز بالأشواط | خسارة أشواط | فارق الأشواط | فوز بالنقاط خلال المباراة | استقبال النقاط خلال المباراة | فارق النقاط |
| 1 | أميركا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | بلغاريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | البيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | إسبانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | خسر | إجمالي النقاط | فوز بالأشواط | خسارة أشواط | فارق الأشواط | فوز بالنقاط خلال المباراة | استقبال النقاط خلال المباراة | فارق النقاط |
| 1 | إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | بلجيكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | تشيلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |