عرف جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2026 استمرار الهيمنة الصينية على ترتيب العام من خلال تحقيق إنجازات جديدة بالنسبة لصاحب صدارة الترتيب العام من خلال الرماية التي عرفت تحقيق الصين للميدالية الذهبية في السكيت المختلط، كما فاز الفريق الصيني للرجال في القارب المزدوج بذهبية التجديف، وهو تواصل للهيمنة الصينية التي تعرفها هذه البطولة منذ انطلاقها في ناغويا اليابانية.
نخصص هذا الموضوع للحديث عن جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2026، وعن أهم التفاصيل المرتبطة بها.
كما عرفت منافسات 24 من سبتمبر تواصل تحقيق الصين للميداليات بعد أن رفعت رصيدها إلى 130 ميدالية في المجموع العام، من ضمنها 80 ذهبية و30 فضية و20 برونزية، في حين رفعت اليابان رصيدها في المجموع العام إلى 91 ميدالية بواقع 20 ذهبية و34 فضية و37 برونزية.
وشهدت البعثات العربية تألق المنتخب البحريني الذي أضاف ميداليتين ذهبيتين في منافسات ألعاب القوى في سباقي 10 آلاف متر وسباق التتابع المختلط 4 في 400 متر ليرفع البحرين رصيده من الميداليات إلى 4 في المركز 11 بذهبيتين.
أما على صعيد النتائج التي سجلت الخميس، فقد تألقت بعثة المنتخب الصيني في السباحة من خلال تحقيق تشانغ يو في الميدالية الذهبية في 800 متر سباحة حرة، والمنتخب الصيني لرجال سباق 400 متر 4 مرات تتابع سباحة حرة إلى جانب السباحة الصينية وو تشينغ فنغ التي أحرزت ذهبية 50 متراً سباحة حرة للسيدات.
في حين أضاف الأوزبكي غوريف أوتكيريف ذهبية حصان القفز في منافسات الجمباز لرصيد بلاده، إلى جانب وصول المنتخب القطري في كرة السلة 3 ضد 3 إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على منغوليا.
جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الآسيوية 2026
| الترتيب (Rank) | الدولة / الدولة المشاركة (NOC) | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الصين (CHN - People's Republic of China) | 80 | 30 | 20 | 130 |
| 2 | اليابان (JPN - Japan) | 20 | 34 | 37 | 91 |
| 3 | كوريا الجنوبية (KOR - Republic of Korea) | 10 | 12 | 28 | 50 |
| 4 | كازاخستان (KAZ - Kazakhstan) | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 5 | أوزبكستان (UZB - Uzbekistan) | 6 | 12 | 8 | 26 |
| 6 | إيران (IRI - Islamic Republic of Iran) | 6 | 10 | 4 | 20 |
| 7 | تايلاند (THA - Thailand) | 5 | 4 | 7 | 16 |
| 8 | هونغ كونغ (HKG - Hong Kong, China) | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 9 | كوريا الشمالية (PRK - Democratic People's Republic of Korea) | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | ماليزيا (MAS - Malaysia) | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 11 | البحرين (BRN - Bahrain) | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 12 | الكويت (KUW - Kuwait) | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | قطر (QAT - Qatar) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | طاجيكستان (TJK - Tajikistan) | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 15 | الهند (IND - India) | 1 | 6 | 9 | 16 |
| 16 | إندونيسيا (INA - Indonesia) | 1 | 4 | 15 | 20 |
| 17 | ماكاو (MAC - Macao, China) | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 18 | تايبيه الصينية (TPE - Chinese Taipei) | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 19 | سنغافورة (SGP - Singapore) | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 20 | فيتنام (VIE - Vietnam) | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 21 | الفلبين (PHI - Philippines) | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 22 | الأردن (JOR - Jordan) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | میانمار (MYA - Myanmar) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | السعودية (KSA - Saudi Arabia) | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 25 | قيرغيزستان (KGZ - Kyrgyzstan) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | أفغانستان (AFG - Afghanistan) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | العراق (IRQ - Iraq) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | لبنان (LBN - Lebanon) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | سريلانكا (SRI - Sri Lanka) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | تركمانستان (TKM - Turkmenistan) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | كمبوديا (CAM - Cambodia) | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 32 | باكستان (PAK - Pakistan) | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 33 | بنغلاديش (BAN - Bangladesh) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | بروناي (BRU - Brunei Darussalam) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | منغوليا (MGL - Mongolia) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | نيبال (NEP - Nepal) | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | سوريا (SYR - Syrian Arab Republic) | 0 | 0 | 1 | 1 |
(المشهد)
