نجح أرسنال في مواصلة صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد انتهاء الجولة الـ6 من الموسم الجاري للبطولة التي يحمل لقبها فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
علامة كاملة
وبدأ نادي أرسنال مباراته ضد كلوب بروج بالتشكيلة الاحتياطية تقريبا، حيث لعب 5 لاعبين جدد في التشكيل، وبلرغم من ذلك حقق فوزا كبيرا على حساب كلوب بروج البلجيكي بنتيجة 3-0، حيث سجل نوني مادويكي ثنائية بينما سجل مارتنلي هدفا أدخله التاريخ ليصبح أول لاعب من أرسنال يسجل في 5 مباريات متتالية في تاريخ دوري أبطال أوروبا.
وفي مباراة آخرى تمكن مانشستر سيتي من الفوز في ملعب "سانتياغو بيرنابيو" بنتيجة 2-1 على حساب ريال مدريد ليتقدم أكثر فأكثر في الترتيب ويضع قدما في دور الـ16 من البطولة حيث كانت المباراة صعبة على الطرفيّن.
وفي مباراة آخرى تعثر حامل اللقب ووصل رصيده إلى 13 نقطة، بعد أن تعادل خارج أرضه مع نادي أتليتيك بيلباو 0-0، بينما استعاد يوفنتوس توازنه وفاز على نادي بافوس القبرصي بنتيجة 2-0، ليصبح في المركز الـ17 ويعزز آماله في التأهل عن طريق المباراة الفاصلة.
أما عن بوروسيا دورتموند فقد أهدر فرصة ثمينة للتقدم إلى المركز الـ8 بفارق الأهداف عندما تعادل مع نادي بودو/غليمت النرويجي بنتيجة 2-2، فيما تعثر نيوكاسل خارج أرضه وتعادل مع باير ليفركوزن بنتيجة 2-2 أيضا.
ترتيب دوري أبطال أوروبا
| الترتيب | الأندية | لعب | فاز | تعادل | خسر | الأهداف | الفرق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 6 | 6 | 0 | 0 | 1:17 | 16 | 18 |
| 2 | بايرن ميونخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 7:18 | 11 | 15 |
| 3 | باريس | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:19 | 11 | 13 |
| 4 | مانشستر سيتي | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:12 | 6 | 13 |
| 5 | أتلانتا | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:8 | 2 | 13 |
| 6 | إنتر ميلان | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:12 | 8 | 12 |
| 7 | ريال مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 7:13 | 6 | 12 |
| 8 | أتلتيكو مدريد | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:15 | 3 | 12 |
| 9 | ليفربول | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:11 | 3 | 12 |
| 10 | دورتموند | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:19 | 6 | 11 |
| 11 | توتنهام | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:13 | 6 | 11 |
| 12 | نيوكاسل | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:13 | 7 | 10 |
| 13 | تشيلسي | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:13 | 5 | 10 |
| 14 | سبورتينغ لشبونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:12 | 4 | 10 |
| 15 | برشلونة | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:14 | 3 | 10 |
| 16 | مارسيليا | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:11 | 3 | 9 |
| 17 | يوفنتوس | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:12 | 2 | 9 |
| 18 | غلطة سراي | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:8 | 0 | 9 |
| 19 | موناكو | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | -1 | 9 |
| 20 | باير ليفركوزن | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:10 | -2 | 9 |
| 21 | آيندهوفن | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:15 | 4 | 8 |
| 22 | كارباخ | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:10 | -3 | 7 |
| 23 | نابولي | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:6 | -5 | 7 |
| 24 | كوبنهاغن | 6 | 2 | 1 | 3 | 16:10 | -6 | 7 |
| 25 | بنفيكا | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:6 | -2 | 6 |
| 26 | بافوس | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:4 | -5 | 6 |
| 27 | سان جيلواز | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:7 | -8 | 6 |
| 28 | أتلتيك بلباو | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:4 | -5 | 5 |
| 29 | أولمبياكوس | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:6 | -7 | 5 |
| 30 | فرانكفورت | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:8 | -8 | 4 |
| 31 | كلوب بروج | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:8 | -8 | 4 |
| 32 | بودو/غليمت | 6 | 0 | 3 | 3 | 13:9 | -4 | 3 |
| 33 | سلافيا براغ | 6 | 0 | 3 | 3 | 11:2 | -9 | 3 |
| 34 | أياكس أمستردام | 6 | 1 | 0 | 5 | 18:5 | -13 | 3 |
| 35 | فياريال | 6 | 0 | 1 | 5 | 13:4 | -9 | 1 |
| 36 | كيرات | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:4 | -11 | 1 |
(المشهد)