شهدت بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025 انطلاقة تاريخية من قلب الفلبين، حيث تحتضن البلاد النسخة الـ21 من أعرق بطولات الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 32 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة.
ونخصص هذا التقرير لاستعراض جدول مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025، التي تقام بين 12 و28 سبتمبر 2025، والتي تأتي لتؤسس لمرحلة جديدة بعد اعتماد نظام دورتين كل عامين، ما يزيد من وتيرة التنافس العالمي ويمنح القارة الآسيوية فرصة استثنائية للظهور على الساحة بعد أن سبقتها تايلاند باستضافة بطولة السيدات في وقت سابق من العام.
وتشارك 5 منتخبات عربية في البطولة، هي مصر التي تظهر للمرة الـ10، وتونس، وليبيا العائدة بعد غياب لـ40 عاما، والجزائر، وقطر.
الفلبين تستضيف بطولة العالم للكرة الطائرة
تُعد هذه النسخة الأولى التي تقام في منطقة جنوب شرق آسيا، والثانية في القارة الآسيوية بعد اليابان.
ويأتي تنظيم الفلبين للبطولة ليمنحها مكانة خاصة، إذ إنها ثاني بطولة عالمية في الألعاب الجماعية الأولمبية التي تُنظم في البلاد.
حامل اللقب المنتخب الإيطالي يشارك في البطولة بصفته المدافع عن اللقب بعد تتويجه عام 2022، فيما ضمنت الفلبين التأهل بصفتها الدولة المضيفة، إلى جانب المنتخبات المتأهلة من البطولات القارية لعام 2023، وبقية المنتخبات المتقدمة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي.
نظام بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025
اعتمد الاتحاد الدولي للكرة الطائرة نظامًا جديدًا لتوحيد شكل المنافسة بعد سنوات من اختلاف الصيغ.
وينقسم النظام إلى مرحلتين أساسيتين:
- الدور التمهيدي (مرحلة المجموعات): 32 منتخبًا مقسمة على 8 مجموعات؛ بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.
كل منتخب يخوض 3 مباريات، ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16، بينما تُحدد المراتب من 17 إلى 32 عبر نظام التصنيف المدمج.
- الأدوار النهائية (خروج المغلوب): يتأهل 16 منتخبًا إلى أدوار الإقصاء، حيث تجرى مواجهات مباشرة بدءًا من دور الـ16 وصولًا إلى النهائي، بينما يتم تصنيف المنتخبات الخاسرة حسب نتائجها في المراحل المختلفة.
الخاسران في نصف النهائي يتنافسان على الميدالية البرونزية.
طريقة احتساب النقاط بعد المباريات
وضع الاتحاد الدولي آلية دقيقة لاحتساب نقاط المباريات في مرحلة المجموعات:
- الفوز 3–0 أو 3–1: يمنح الفريق الفائز 3 نقاط والخاسر 0.
- الفوز 3–2: يمنح الفائز نقطتين والخاسر نقطة واحدة.
- في حال انسحاب فريق: تُحسب النتيجة 0–25، 0–25، 0–25 مع منح الفريق الآخر 3 نقاط.
- أما في حال تعادل فريقين أو أكثر، تُستخدم معايير إضافية مثل نسبة الأشواط المكتسبة مقابل المفقودة (Set Quotient)، ثم نسبة النقاط (Points Quotient)، وإذا استمر التعادل يتم الاحتكام إلى نتيجة المواجهات المباشرة.
ملاعب بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025
تقام منافسات البطولة في اثنتين من أبرز الصالات المغطاة بالعاصمة مانيلا الكبرى:
- مركز "مول أوف آسيا أرينا" في مدينة باسي، الذي سيحتضن الأدوار النهائية بفضل سعته الكبيرة وتجهيزاته التقنية.
- كوليسيوم "أرانيتا" في كويزون سيتي، كإحدى القاعات الرئيسية في مرحلة المجموعات.
جدول مباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025
المجموعة الأولى
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| الفلبين × تونس | الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 0 - 3 (13 - 25 / 17 - 25 / 23 - 25). |
| إيران × مصر | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 1 - 3 (17 - 25 / 25 - 16 / 23 - 25 / 20 - 25) |
| إيران × تونس | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 3 - 1 (23–25 / 25–20 / 25–23 / 25–16) |
| الفلبين × مصر | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 3 - 1 (29–27 / 23–25 / 25–21 / 25–21) |
| مصر × تونس | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | - |
| الفلبين × إيران | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | - |
المجموعة الثانية
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| هولندا × قطر | السبت 13 سبتمبر 2025 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 3 - 1 (25 - 18 / 25 - 23 / 26 - 28 / 25 - 23) |
| بولندا × رومانيا | السبت 13 سبتمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 3 - 0 (34 - 32 / 25 - 15 / 25 - 19) |
| هولندا × رومانيا | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 3 - 0 (25 - 23 / 26 - 24 / 26 - 24) |
| بولندا × قطر | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 3 - 0 (25 - 21 / 25 - 14 / 25 - 19) |
| قطر × رومانيا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 3 - 1 (20–25 / 25–23 / 25–20 / 25–22) |
| بولندا × هولندا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 3 - 1 (22–25 / 25–23 / 25–19 / 25–22) |
المجموعة الثالثة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| الأرجنتين × فنلندا | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 3 - 2 (19 - 25 / 18 - 25 / 25 - 22 / 25 - 22 / 15 - 11) |
| فرنسا × كوريا الجنوبية | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 3 - 0 (25 - 12 / 25 - 18 / 25 - 16) |
| الأرجنتين × كوريا الجنوبية | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 3 - 1 (25–22 / 23–25 / 25–21 / 25–18) |
| فرنسا × فنلندا | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 2 - 3 (19–25 / 25–17 / 27–29 / 25–21 / 9–15) |
| فنلندا × كوريا الجنوبية | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | - |
| فرنسا × الأرجنتين | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | - |
المجموعة الرابعة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| أميركا × كولومبيا | السبت 13 سبتمبر 2025 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 3 - 0 (25 - 20 / 25 - 21 / 25 -14) |
| كوبا × البرتغال | السبت 13 سبتمبر 2025 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 1 - 3 (25 - 20 / 22 - 25 / 19 - 25 / 19 - 25) |
| كوبا × كولومبيا | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 3 - 0 (25 - 22 / 25 - 21 / 25 - 20) |
| أميركا × البرتغال | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 3 - 0 (25 - 19 / 25 - 22 / 25 - 17) |
| البرتغال × كولومبيا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 3 - 2 (23–25 / 21–25 / 25–20 / 25–21 / 15–11) |
| أميركا × كوبا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 3 - 1 (25–17 / 25–22 / 23–25 / 27–25) |
المجموعة الخامسة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| ألمانيا × بلغاريا | السبت 13 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 0 - 3 (38 - 40 / 22 - 25 / 20 - 25) |
| سلوفينيا × تشيلي | السبت 13 سبتمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 3 - 0 (25 - 19 / 25 - 20 / 25 - 16) |
| ألمانيا × تشيلي | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 3 - 0 (25 - 17 / 25 - 23 / 25 - 21) |
| سلوفينيا × بلغاريا | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 2 - 3 (19 - 25 / 14 - 25 / 25 - 18 / 25 - 23 / 13 - 15) |
| بلغاريا × تشيلي | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 3 - 0 (25–17 / 25–12 / 25–12) |
| سلوفينيا × ألمانيا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 3 - 1 (25–21 / 17–25 / 31–29 / 25–22) |
المجموعة السادسة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| أوكرانيا × بلجيكا | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 0 - 3 (16 - 25 / 17 - 25 / 22 - 25) |
| إيطاليا × الجزائر | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 3 - 0 (25 - 13 / 25 - 22 / 25 - 17) |
| أوكرانيا × الجزائر | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 3 - 0 (25–17 / 25–12 / 25–11) |
| إيطاليا × بلجيكا | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 2 - 3 (23–25 / 20–25 / 25–22 / 25–21 / 13–15) |
| بلجيكا × الجزائر | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | - |
| إيطاليا × أوكرانيا | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | - |
المجموعة السابعة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| كندا × ليبيا | السبت 13 سبتمبر 2025 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 3 - 1 22 - 25 / 25 - 20 / 25 - 12 / 29 - 27) |
| اليابان × تركيا | السبت 13 سبتمبر 2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 0 - 3 (19 - 25 / 23 - 25 / 19 - 25) |
| تركيا × ليبيا | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 03:30 | 04:30 | 05:30 | 06:30 | 3 - 1 (25 - 18 / 23 - 25 / 25 - 14 / 25 - 16) |
| اليابان × كندا | الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 0 - 3 (20 - 25 / 23 - 25 / 22 - 25) |
| كندا × تركيا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 0 - 3 (21–25 / 16–25 / 25–27) |
| اليابان × ليبيا | الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 3 - 0 (25–20 / 25–17 / 25–12) |
المجموعة الثامنة
| المباراة | التاريخ | توقيت تونس | توقيت ليبيا | توقيت مصر والسعودية وقطر | توقيت الإمارات | النتيجة |
| صربيا × التشيك | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 0 - 3 (22 - 25 / 23 - 25 / 20 - 25) |
| البرازيل × الصين | الأحد 14 سبتمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 3 - 1 (19 - 25 / 25 - 23 / 25 - 22 / 25 -21) |
| البرازيل × التشيك | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 3 - 0 (25–11 / 25–22 / 25–18) |
| صربيا × الصين | الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 3 - 0 (25–18 / 25–19 / 29–27) |
| البرازيل × صربيا | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | - |
| التشيك × الصين | الخميس 18 سبتمبر 2025 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | - |
دور الـ16
تُلعب مباريات دور الـ16 بداية من يوم السبت 20 سبتمبر وحتى الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
ربع النهائي
تُلعب مباريات ربع النهائي بداية من يوم الأربعاء 24 سبتمبر وحتى الخميس 25 سبتمبر 2025
نصف النهائي
تُلعب مباراتا نصف النهائي يوم السبت 27 سبتمبر 2025
النهائي
تُلعب المباراة النهائية يوم الأحد 28 سبتمبر 2025.
ترتيب مجموعات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025
المجموعة الأولى
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة (SW) | أشواط خاسرة (SL) | نسبة الأشواط (SR) | نقاط محققة (SPW) | نقاط مستقبلة (SPL) | نسبة النقاط (SPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تونس | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1.333 | 159 | 151 | 1.053 |
| 2 | إيران | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 183 | 175 | 1.046 |
| 3 | مصر | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1.000 | 185 | 187 | 0.989 |
| 4 | الفلبين | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0.750 | 155 | 169 | 0.917 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة | أشواط خاسرة | نسبة الأشواط | نقاط محققة | نقاط مستقبلة | نسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بولندا | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 256 | 209 | 1.225 |
| 2 | هولندا | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1.750 | 267 | 260 | 1.027 |
| 3 | قطر | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0.571 | 241 | 266 | 0.906 |
| 4 | رومانيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.111 | 227 | 256 | 0.887 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة | أشواط خاسرة | نسبة الأشواط | نقاط محققة | نقاط مستقبلة | نسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2.000 | 200 | 191 | 1.047 |
| 2 | فرنسا | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 180 | 153 | 1.176 |
| 3 | فنلندا | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1.000 | 212 | 207 | 1.024 |
| 4 | كوريا الجنوبية (مغادر) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 132 | 173 | 0.763 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة | أشواط خاسرة | نسبة الأشواط | نقاط محققة | نقاط مستقبلة | نسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 202 | 1.238 |
| 2 | البرتغال | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 1.000 | 262 | 262 | 1.000 |
| 3 | كوبا | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 249 | 258 | 0.965 |
| 4 | كولومبيا | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0.222 | 220 | 259 | 0.849 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة | أشواط خاسرة | نسبة الأشواط | نقاط محققة | نقاط مستقبلة | نسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلغاريا | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 4.500 | 271 | 217 | 1.249 |
| 2 | سلوفينيا | 3 | 2 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2.000 | 269 | 258 | 1.043 |
| 3 | ألمانيا | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0.667 | 252 | 249 | 1.012 |
| 4 | تشيلي | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 157 | 225 | 0.698 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة | أشواط خاسرة | نسبة الأشواط | نقاط محققة | نقاط مستقبلة | نسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بلجيكا (متأهل) | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 3.000 | 183 | 161 | 1.137 |
| 2 | إيطاليا | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1.667 | 181 | 160 | 1.131 |
| 3 | أوكرانيا | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 130 | 115 | 1.130 |
| 4 | الجزائر | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 92 | 150 | 0.613 |
المجموعة السابعة
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة | أشواط خاسرة | نسبة الأشواط | نقاط محققة | نقاط مستقبلة | نسبة النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | تركيا | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9.000 | 250 | 196 | 1.276 |
| 2 | كندا | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 4 | 1.500 | 238 | 226 | 1.053 |
| 3 | اليابان | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0.500 | 201 | 199 | 1.010 |
| 4 | ليبيا | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 0.222 | 206 | 274 | 0.752 |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | خسر | النقاط | أشواط فائزة (SW) | أشواط خاسرة (SL) | نسبة الأشواط (SR) | نقاط محققة (SPW) | نقاط مستقبلة (SPL) | نسبة النقاط (SPR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل (متأهل) | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 169 | 142 | 1.190 |
| 2 | صربيا | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 144 | 139 | 1.036 |
| 3 | جمهورية التشيك | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1.000 | 126 | 140 | 0.900 |
| 4 | الصين | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0.167 | 155 | 173 | 0.896 |
القنوات الناقلة لمباريات بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال 2025
أعلنت شبكة قنوات On Sport المصرية عن نقل مباريات المنتخب المصري في البطولة عبر قنواتها مجانا عبر القمر الصناعي نايل سات، كما يمكن متابعة المباريات عبر منصة "كورة بلاس" على "فيسبوك".
قناة On Sports على نايل سات
- التردد: 11861.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة الكويت الرياضية على نايل سات
- التردد: 11054.
- الاستقطاب: رأسي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
تردد قناة الكويت الرياضية على عرب سات
- التردد: 12523.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.
قناة الكويت الرياضية أونلاين
يمكن مشاهدتها مباشرة: من هنا.
قنوات الكاس على نايل سات
- التردد: 11919.
- الاستقطاب: أفقي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
قنوات الكاس 2 على عرب سات
- التردد: 12245.
- الاستقطاب: رأسي.
- الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
كما يمكن مشاهدة كافة مباريات البطولة الأخرى عبر منصة "VolleyBall TV" لمشاهدة مباريات الكرة الطائرة حسب الطلب، والتابعة للاتحاد الدولي للعبة، من هنا.
(المشهد)