تنطلق يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 نهائيات كأس العالم لكرة السلة التي تحتضنها بشكل مشترك كل من الفلبين، اليابان وإندونيسيا، ويضم جدول مباريات كأس العالم لكرة السلة 2023 مباريات مثيرة بين مختلف المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى هذا المحفل الرياضي العالمي. وسنقدم في هذا المقال كل ما يجب معرفته عن جدول مباريات كأس العالم لكرة السلة 2023 والقنوات الناقلة لهذه التظاهرة الرياضية العالمية.
موعد بداية كأس العالم لكرة السلة 2023 والمنتخبات المشاركة
يشارك في نهائيات كأس العالم لكرة السلة 32 منتخبا من مختلف القارات، من ضمنها 4 منتخبات عربية وهي مصر ولبنان والأردن وجنوب السودان، ومن المنتظر أن تنطلق بشكل فعلي أولى مباريات كأس العالم لكرة السلة يوم الجمعة الموافق 25 أغسطس الجاري، وتستمر منافساتها حتى 10 سبتمبر المُقبل.
ووضعت القرعة المنتخب المصري لكرة السلة في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات المكسيك، مونتينيغرو وليتوانيا، كما وضعت القرعة المنتخب الأردني في المجموعة الثالثة بجانب منتخب الولايات المتحدة الأميركية واليونان ونيوزلاندا، فيما سيلعب المنتخب اللبناني في المجموعة الثامنة ضد منتخبات كندا ولاتفيا وفرنسا، بينما سيلعب جنوب السودان في المجموعة الثانية رفقة صربيا، الصين، وبورتوريكو.
القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم لكرة السلة 2023
حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية على حقوق بث نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2023، وبالتالي سيكون عشاق هذه الرياضة على موعد مع الإثارة التي ستخلقها المنافسة بين المنتخبات المشاركة في هذه النسخة، تم تخصيص القناة beIN Channel 8 HD لنقل مباريات البطولة.
كما ستنقل قناة إل بي سي اللبنانية مجريات هذه البطولة التي يشارك فيها المنتخب اللبناني، وبالتالي سيتمكن الجمهور اللبناني والعربي من متابعة مباريات المنتخب اللبناني ومختلف مباريات المنتخبات الأخرى.
جدول مباريات كأس العالم لكرة السلة 2023
| التاريخ | المباراة | توقيت السعودية ومصر والأردن ولبنان | توقيت الإمارات |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | أنغولا- إيطاليا | 11:00 | 12:00 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | الدومينيكان - الفلبين | 15:00 | 16:00 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | مصر- ليتوانيا | 15:00 | 16:00 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | المكسيك - الجبل الأسود | 11:45 | 12:45 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | ألمانيا - اليابان | 15:10 | 16:10 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | فنلندا - أستراليا | 11:00 | 12:00 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | كندا - فرنسا | 16:30 | 17:30 |
| الجمعة 25 أغسطس 2023 | لاتفيا - لبنان | 12:15 | 13:15 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | جنوب السودان - بورتو ريكو | 11:00 | 13:00 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | صربيا - الصين | 15:00 | 16:00 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | الولايات المتحدة الأميركية - نيو زيلندا | 15:40 | 16:40 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | الأردن - اليونان | 11:45 | 12:45 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | سلوفينيا - فنزويلا | 14:30 | 15:30 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | إيران- البرازيل | 12:45 | 13:45 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | إسبانيا - ساحل العاج | 16:30 | 17:30 |
| السبت 26 أغسطس 2023 | الرأس الأخضر - جورجيا | 11:00 | 12:00 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | الفلبين - أنغولا | 15:00 | 16:00 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | إيطاليا - الدومينيكان | 11:00 | 13:00 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | الجبل الأسود -مصر | 11:45 | 12:45 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | ليتوانيا - المكسيك | 15:30 | 16:30 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | فرنسا - لاتفيا | 16:30 | 17:30 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | لبنان -كندا | 12:45 | 13:45 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | اليابان -فنلندا | 15:10 | 16:10 |
| الأحد 27 أغسطس 2023 | أستراليا - ألمانيا | 11:30 | 12:30 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | اليونان - الولايات المتحدة الأميركية | 15:40 | 16:40 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | نيو زيلندا - الأردن | 11:45 | 12:45 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | ساحل العاج - إيران | 12:45 | 13:45 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | البرازيل - إسبانيا | 16:30 | 17:30 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | جورجيا -سلوفينيا | 14:30 | 15:30 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | فنزويلا - الرأس الأخضر | 11:00 | 12:00 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | الصين- جنوب السودان | 11:00 | 12:00 |
| الاثنين 28 أغسطس 2023 | بويرتو ريكو -صربيا | 15:00 | 16:00 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | أنغولا - الدومينيكان | 11:00 | 12:00 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | الفلبين - إيطاليا | 15:00 | 16:00 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | مصر - المكسيك | 11:45 | 12:45 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | الجبل الأسود - ليتوانيا | 15:30 | 16:30 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | كندا - لاتفيا | 16:30 | 18:30 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | لبنان - فرنسا | 12:45 | 13:45 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | ألمانيا - فنلندا | 10:30 | 11:30 |
| الثلاثاء 29 أغسطس 2023 | أستراليا - اليابان | 14:10 | 15:10 |
| الأربعاء 30 أغسطس 2023 | الولايات المتحدة الأميركية - الأردن | 11:40 | 12:40 |
| الأربعاء 30 أغسطس 2023 | اليونان - نيو زيلندا | 15:40 | 16:40 |
| الأربعاء 30 أغسطس 2023 | جورجيا - فنزويلا | 11:00 | 12:00 |
| الأربعاء 30 أغسطس 2023 | سلوفينيا - الرأس الأخضر | 14:30 | 15:30 |
| الأربعاء 30 أغسطس 2023 | جنوب السودان -صربيا | 11:00 | 12:00 |
الأربعاء 30 أغسطس 2023 | الصين - بويرتو ريكو ساحل العاج -البرازيل إيران - إسبانيا | 15:00 12:45 16:30 | 17:00 13:45 17:30 |
(المشهد)