استضافت العاصمة المجرية بودابست بطولة العالم لألعاب القوى في نسختها الـ 19، والتي انطلقت السبت الموافق 19 أغسطس، واختُتمت مساء يوم الأحد الموافق 27 أغسطس.
وعلى مدار 49 حدثا موزعة بين منافسات الرجال والسيدات، سواء من خلال سباقات السرعة المتنوعة بين المسافات القصيرة أو الطويل، أو منافسات القوة ورمي الأثقال أو القفز العالي أو القفز الطويل، تنافست الأمم لحصد الميداليات من خلال 26 لعبة متنوعة.
وهيمنت الولايات المتحدة، كالعادة، على الفرص لحصد العدد الأكبر من الميداليات، بعد ختام بطولة العالم لألعاب القوى 2023.
واستمرت الدول الإفريقية في هيمنتها على سباقات المسافات الطويلة، وبالطبع لا تخلُ المنافسات من بعض المفاجآت وظهور بعض الأبطال الواعدين.
ونجح المغربي سفيان البقالي في إضافة الذهبية الأولى للمغرب والعرب في البطولة، بعد أن حصد صدارة سباق 3000 متر موانع للرجال، وذلك للمرة الثانية في مسيرة مشاركاته في بطولات العالم لألعاب القوى.
كمان نجحت المغربية فاطمة الزهراء كردادي في منح ميدالية جديدة للمغرب خلال اليوم الثامن من المنافسات، حيث نجحت في الظفر بالميدالية البرونزية لسباق الماراثون للسيدات، وذلك للمرة الأولى في تاريخ المغرب في هذا النوع من السباقات.
وأضافت البحرينية وينفريد يافي ذهبية أخرى للعرب بعد التفوق في سباق 3000 متر موانع للسيدات.
واختتمت الولايات المتحدة المنافسات وهي مهيمنة على صدارة جدول الترتيب العام للميداليات في البطولة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين سواء في إجمالي الميداليات أو في عدد الميداليات الذهبية.
بينما جاءت المغرب في مقدمة البلدان العربية في جدول الترتيب.
وتجدون في هذا الموضوع تحديثا يوميا لأبطال كل منافسة من المنافسات، مع جدول ترتيب الميداليات النهائي حسب الدول في بطولة العالم لألعاب القوى.
نتائج بطولة العالم لألعاب القوى 2023 بعد نهاية اليوم التاسع والأخير 27 أغسطس 2023
نتائج منافسات الرجال
| المنافسة | الميدالية الذهبية | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية |
| سباق 100 متر | نواه لايلز - الولايات المتحدة (9.83 ثانية) | ليتسيل تيبوغو - بوتسوانا (9.88 ثانية - رقم وطني جديد) | زارانيل هيوز - بريطانيا (9.88 ثانية) |
| سباق 200 متر | نواه لايلز - الولايات المتحدة (19.52 ثانية) | إيريون نايتون - الولايات المتحدة (19.75 ثانية) | ليتسيل تيبوغو - بوتسوانا (19.81 ثانية) |
| سباق 400 متر | أنطونيو واتسون - جامايكا (44.22 ثانية) | ماثيو هودسون سميث - بريطانيا (44.31 ثانية) | كويسني هول - الولايات المتحدة (44.37 ثانية - أفضل رقم شخصي له) |
| سباق 800 متر | ماركو آروب - كندا (1:44.24 دقيقة) | إيمانيول وانيوني - كينيا (1:44.53 دقيقة) | بين باتيسون - بريطانيا (1:44.83 دقيقة) |
| سباق 1500 متر | جوش كير - بريطانيا (3:29.38 دقيقة - أفضل رقم له هذا الموسم) | جاكوب إنغبريغتسين - النرويج (3:29.65 دقيقة) | نارف جيلجي نوردس - النرويج (3:29.68 دقيقة) |
| سباق 5000 متر | |||
| سباق 10000 متر | جوشوا شيبتيغي - أوغندا (27:51.42 دقيقة - أفضل رقم هذا الموسم) | دانيال إبينيو - كينيا (27:52.60 دقيقة) | سيلمون باريغا - إثيوبيا (27:52.72 دقيقة) |
| سباق الماراثون | فيكتور كيبلانغات - أوغندا (2:08.53 ساعة) | مارو تيفيري (2:09.12 ساعة - أفضل رقم له هذا الموسم) | ليول غابرياليس - إثيوبيا (2:09.19 ساعة) |
| سباق 110 متر حواجز | غرانت هولواي - الولايات المتحدة (12.96 ثانية - أفضل رقم هذا الموسم) | هانسل بارشمينت - جامايكا (13.07 ثانية - أفضل رقم هذا الموسم) | دانيال روبيرتس - الولايات المتحدة (13.09 ثانية) |
| سباق 400 متر حواجز | كارستن وارهولم - النرويج (46:89 ثانية) | كيرون ماكمستر - جزر فيرجينيا البريطانية (47.34 ثانية) | راي بنيامين - الولايات المتحدة (47.56 ثانية) |
| سباق 3000 متر موانع | سفيان البقالي - المغرب (8:03.53 دقيقة) | لاميشا غيرما - إثيوبيا (8:05.44 دقيقة) | أبراهام كيبيووت - كينيا (8:11.98 دقيقة) |
| سباق 20 كيلومتر مشي | ألفارو مارتن - إسبانيا (1:17:32 ساعة) | بيرسوس كارلستروم - السويد (1:17:39 ساعة - رقم وطني جديد) | كايو بونفيم - البرازيل (1:17:47 ساعة - رقم وطني جديد) |
| سباق 35 كيلومتر مشي | ألفارو مارتن - إسبانيا (2:24:30 ساعة - رقم وطني جديد) | بريان دانيال بينتادو - الإكوادور (2:24:34 ساعة - رقم قياسي لقارة أميركا الجنوبية) | ماساتورا كاوانو - اليابان (2:25:12 ساعة - أفضل رقم شخصي له هذا الموسم) |
| سباق 100 متر تتابع للفرق | فريق الولايات المتحدة (37.38 ثانية) | فريق إيطاليا (37.62 ثانية - أفضل رقم للفريق هذا الموسم) | فريق جامايكا (37.76 ثانية) |
| سباق 400 متر تتابع للفرق | فريق الولايات المتحدة (2:57.31 ثانية) | فريق فرنسا (2:58.45 ثانية - رقم وطني جديد) | فريق بريطانيا (2:58.71 ثانية - أفضل رقم للفريق هذا الموسم) |
| القفز العالي | جيانماركو تامبيري - إيطاليا (2.36 متر - أفضل رقم في العالم لعام 2023) | جوفوغن هاريسون - الولايات المتحدة (2.36 متر - أفضل رقم في العالم لعام 2023) | معتز برشم - قطر (2.33 متر) |
| القفز بالزانة | آرماند دوبلانتيس - السويد (6.10 متر) | إي جي أوبينا - الفلبين (6 متر - الرقم القياسي الآسيوي) | مناصفة ما بين كورتيس مارشال (أستراليا - أفضل رقم شخصي) و كريس نيلسن (الولايات المتحدة - أفضل رقم له هذا الموسم) (5.95 متر) |
| القفز الطويل | ميلتياديس تينتوغلو - اليونان (8.52 متر - أفضل رقم شخصي له هذا الموسم) | واين بينوك - جامايكا (8.50 متر) | تاجاي غايل - جامايكا (8.27 متر - أفضل رقم شخصي له هذا الموسم) |
| القفز الثلاثي | هوجويس فابريس زانجو - بوركينا فاسو (17.64 متر) | لازارو مارتينيز - كوبا (17.41 متر) | كريستيان نابوليس - كوبا (17.40 متر - رقم شخصي جديد) |
| رمي الجُلة | ريان كروزر - الولايات المتحدة (23.51 متر - أفضل رقم في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى) | ليوناردو فابري - إيطاليا (22.34 متر - رقم شخصي جديد) | جوي كوفاكس - الولايات المتحدة (22.12 متر) |
| رمي القرص | دانيال ستال - السويد (71.46 متر - أفضل رقم في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى) | كريستجان تشيه - التشيك (70.02 متر) | ميكولاس ألكينا - ليتوانيا (68.85 متر) |
| رمي الرُمح | نيراج شوبرا - الهند (88.17 متر) | أرشاد نديم - باكستان (87.82 متر - أفضل رقم له هذا الموسم) | جاكوب فاديليتش - التشيك (86.67 متر) |
| رمي المطرقة الحديدية | إيثان كاتزبيرغ - كندا (81.25 متر - رقم وطني جديد) | فويتشخ نوفيكي - بولندا (81.02 متر) | بينس هالاس - المجر (80.82 متر - أفضل رقم له هذا الموسم) |
| سباق العُشاري المُركّب | بيرس لوباج - كندا (8909 نقطة) | داميان وارنر - كندا (8804 نقطة - أفضل رقم له هذا الموسم) | ليندون فيكتور - غرينادا (8756 نقطة - رقم وطني جديد) |
نتائج منافسات السيدات
| المنافسة | الميدالية الذهبية | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية |
| سباق 100 متر | شاكاري ريتشاردون - الولايات المتحدة (10.65 ثانية - أفضل رقم في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى) | شيريكا جاكسون - جامايكا (10.72 ثانية) | شيلي آن فريزر برايس - جامايكا (10.77 ثانية - أفضل رقم هذا الموسم) |
| سباق 200 متر | شيريكا جاكسون - جامايكا (21.41 ثانية - أفضل رقم في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى) | غابريال توماس - الولايات المتحدة (21.81 ثانية) | شاكاري ريتشاردسون - الولايات المتحدة ( 21.92 ثانية - أفضل رقم شخصي لها) |
| سباق 400 متر | ماريليدي باولينو - جمهورية الدومينيكان (48.76 ثانية - رقم وطني جديد) | ناتاليا كازماريك - بولندا (49.57 ثانية) | سادا ويليامز - الباربادوس (49.60 ثانية) |
| سباق 800 متر | ماري مورا - كينيا (1:56.03 دقيقة - أفضل رقم شخصي في مسيرتها) | كيلي هودجينكسون - بريطانيا (1:56.34 دقيقة) | أثينج مو - الولايات المتحدة (1:56.61 دقيقة - أفضل رقم لها هذا الموسم) |
| سباق 1500 متر | فيث كيبيغون - كينيا (3:54.87 دقيقة) | ديريب ويلتيجي - إثيوبيا (3:55.69 دقيقة) | سيفان حسن - هولندا (3:56.00 دقيقة) |
| سباق 5000 متر | فيث كيبيغون - كينيا (14:53.88 دقيقة) | سيفان حسن - هولندا (14:54.11 دقيقة) | بياتريس شيبات - كينيا (14:54.33 دقيقة) |
| سباق 10000 متر | جوداف تيسغاي - إثيوبيا (31:27.18 دقيقة) | ليتيسينبيت غيدي -إثيوبيا (31:28.16 دقيقة - أفضل رقم لها هذا الموسم) | إجغايو تاي - إثيوبيا (31:28.31 دقيقة) |
| سباق الماراثون | آمان بيريسو - إثيوبيا (2:24:23 ساعة - أفضل رقم لها هذا الموسم) | غوتايتوم جبريسيلاسي - إثيوبيا (2:24:34 ساعة - أفضل رقم لها هذا الموسم) | فاطمة الزهراء كردادي - المغرب (2:25:17 ساعة) |
| سباق 100 متر حواجز | دانيال ويليامز - جامايكا (12.43 ثانية - أفضل رقم لها هذا الموسم) | جاسمين كاماتشو كوين - بورتريكو (12.44 ثانية) | كيندرا هاريسون - الولايات المتحدة (12.46 ثانية) |
| سباق 400 متر حواجز | فيمكي بول - هولندا (51.70 ثانية) | شامير ليتل - الولايات المتحدة (52.80 ثانية - أفضل رقم لها هذا الموسم) | روشيل كلايتون - جامايكا (52.81 ثانية - أفضل رقم شخصي لها) |
| سباق 3000 متر موانع | وينفريد يافي - البحرين (8:54.29 دقيقة) | بياتريس شيبكيوتش - كينيا (8:58.98 دقيقة - أفضل رقم لها هذا الموسم) | فيث شيروتيتش - كينيا (9:00.69 دقيقة - أفضل رقم شخصي لها) |
| سباق 20 كيلومتر مشي | ماريا بيريز - إسبانيا (1:26:51 ساعة) | جيميما مونتاغ - أستراليا (1:27:16 ساعة - أفضل رقم في قارة أوقيانوسيا) | أنتونيلا بالميسانو - إيطاليا (1:27:26 ساعة - أفضل رقم لها هذا الموسم) |
| سباق 35 كيلومتر مشي | ماريا بيريز - إسبانيا (2:38:40 ساعة - أفضل رقم في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى) | كيمبرلي غارسيا - البيرو (2:40:52 ساعة) | أنتيغوني دريسبيوتي - اليونان (2:43:22 ساعة - أفضل رقم شخصي لها هذا الموسم) |
| سباق 100 متر تتابع للفرق | فريق الولايات المتحدة (41.03 ثانية - أفضل رقم في تاريخ بطولة العالم لألعاب القوى) | فريق جامايكا (41.21 ثانية - أفضل رقم للفريق هذا الموسم) | فريق بريطانيا (41.98 ثانية - أفضل رقم للفريق هذا الموسم) |
| سباق 400 متر تتابع للفرق | فريق هولندا (3:20.72 ثانية) | فريق جامايكا (3:20.88 ثانية - أفضل رقم للفريق هذا الموسم) | فريق بريطانيا (3:21.04 ثانية - أفضل رقم للفريق هذا الموسم) |
| القفز العالي | ياروسلافا ماهوتشيك - أوكرانيا (2.01 متر) | إليانور باترسون - أستراليا (1.99 متر) | نيكولا أوليسلاغرز - أستراليا (1.99 متر) |
| القفز بالزانة | نينا كينيدي - أستراليا و كاتي مون - الولايات المتحدة (4.90 متر) | لا يوجد (تم تقاسم الميدالية الذهبية) | فيلما مورتو - فنلندا (4.80 متر - أفضل رقم لها هذا الموسم) |
| القفز الطويل | إيفانا فوليتا - صربيا (7.14 متر) | تارا ديفيز وودهال - الولايات المتحدة الأميركية (6.91 متر) | آلينا روتارو كوتمان - رومانيا (6.88 متر) |
| القفز الثلاثي | يوليمار روخاس - فنزويلا (15.08 متر) | مارينا بيخ رومانتشوك - أوكرانيا (15.00 متر - أفضل رقم لها هذا الموسم) | ليانيس بيريز - كوبا (14.96 متر) |
| رمي الجُلة | تشيس إيلي - الولايات المتحدة (20.43 متر - أفضل رقم لها هذا الموسم) | ساره ميتون - كندا (20.08 متر - أفضل رقم لها هذا الموسم) | غونغ ليجياو - الصين (19.69 متر) |
| رمي القُرص | لاولوغا توساغا - الولايات المتحدة (69.49 متر - أفضل رقم شخصي في مسيرتها) | فاليري ألمان - الولايات المتحدة (69.23 متر) | فينغ بين - الصين (68.20 متر - أفضل رقم لها هذا الموسم) |
| رمي المطرقة الحديدية | كارمن روجرز - كندا (77.22 متر) | جاني كاسانافويد - الولايات المتحدة (76.36 متر) | ديانا برايس - الولايات المتحدة (75.41 متر) |
| رمي الرمح | هاروكا كيتاغوتشي - اليابان (66.73 متر) | فلور رويز - كولومبيا (65.47 متر - رقم قياسي لقارة أميركا الجنوبية) | ماكينزي ليتل - أستراليا (63.38 متر) |
| سباق السباعي المُركب | كاتارينا جونسون ثومبسون - بريطانيا (6740 نقطة) | آنا هول - الولايات المتحدة (6720 نقطة) | آنوك فيتر - هولندا (6501 نقطة) |
نتائج المنافسات المختلطة
| المنافسة | الميدالية الذهبية | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية |
| سباق 400 متر تتابع للفرق المختلطة | فريق الولايات المتحدة (جاستن روبينسون - روزي إيفيونغ - ماثيو بولينغ - أليكسيس هولمز - ريان ويلي) (3:08.80 دقيقة - رقم قياسي عالمي) | فريق بريطانيا (لويس دافي - لافياي نيلسن - ريو ميتشام - يمي ماري جون - جوزيف بريار) (3:11.06 دقيقة - رقم وطني جديد) | فريق التشيك (ماتيج كرسيك - تيريزوا بيترزيلكوفا - باتريك سورم - لادا فوندروفا) (3:11.98 دقيقة - رقم وطني جديد) |
جدول ترتيب الميداليات في بطولة العالم لألعاب القوى 2023
| الترتيب | البلد | الميدالية الذهبية | الميدالية الفضية | الميدالية البرونزية | الإجمالي |
| 1 | الولايات المتحدة | 12 | 8 | 9 | 29 |
| 2 | كندا | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | إسبانيا | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | جامايكا | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | كينيا | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | إثيوبيا | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 7 | بريطانيا | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 8 | هولندا | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 9 | النرويج | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10 | السويد | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11 | أوغندا | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | أستراليا | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 13 | إيطاليا | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 14 | أوكرانيا | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 15 | اليونان | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15= | اليابان | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 15= | المغرب | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | البحرين | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18= | بوركينا فاسو | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18= | جمهورية الدومينيكان | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18= | الهند | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18= | صربيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18= | فنزويلا | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | بولندا | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | كوبا | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | بوتسوانا | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | جزر فيرجينيا البريطانية | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | كولومبيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | الإكوادور | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | فرنسا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | إسرائيل | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | باكستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | البيرو | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | الفلبين | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | بورتوريكو | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 27= | سلوفينيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | الصين | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 37= | جمهورية التشيك | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | الباربادوس | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | البرازيل | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | فنلندا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | غرينادا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | المجر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | ليتوانيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | قطر | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 39= | رومانيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
(المشهد)