انطلقت منافسات تصفيات كأس أمم آسيا تحت 23 سنة خلال التوقف الدولي الحالي لشهر سبتمبر، حيث بدأت عدد من المنتخبات العربية رحلتها نحو البطولة القارية المؤهلة إلى منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس 2024.
مواعيد مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024
وتُقام مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 في الفترة ما بين 6 إلى 12 سبتمبر 2023، من خلال منافسات تدور في 11 مجموعة.
ويتأهل الـ11 فريقا الذين يتصدرون المجموعات إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 التي تستضيفها قطر العام المقبل، وقد تأهلت إليها بشكل تلقائي كونها البلد المنظم.
ويتأهل 4 منتخبات من أصحاب أفضل مركز ثاني في المجموعات الـ11، لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى النهائيات، والتي يبلغ عددها 16 منتخبا.
وتُقام نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 في قطر ما بين 15 أبريل إلى 13 مايو من العام المقبل، وتُعد بمثابة تصفيات مؤهلة إلى نهائيات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية 2024 التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.
وسيحاول المنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة، والتي يحمل لقب نسختها الأخيرة.
جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024 والقنوات الناقلة
يمكن التعرف إلى برنامج مواعيد مباريات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة في إطار مجموعاتها الـ11، وقنواتها الناقلة، من خلال الضغط هنا.
جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2024
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فارق الأهداف | النقاط |
| 1 | الأردن | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | عمان | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 3 | سوريا | 3 | 1 | 0 | 2 | +7 | 3 |
| 4 | سلطنة بروناي | 3 | 0 | 0 | 3 | -23 | 0 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | قيرغيزستان | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | ميانمار | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | فيتنام | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | اليمن | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | سنغافورة | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | غوام | 3 | 0 | 1 | 2 | -10 | 1 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | اليابان | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 2 | فلسطين | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | البحرين | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | باكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | أوزبكستان | 3 | 3 | 0 | 0 | +18 | 9 |
| 2 | إيران | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 3 | أفغانستان | 3 | 0 | 1 | 2 | -11 | 1 |
| 4 | هونغ كونغ | 3 | 0 | 1 | 2 | -13 | 1 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | العراق | 2 | 2 | 1 | 0 | +19 | 7 |
| 2 | الكويت | 2 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 3 | تيمور الشرقية | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | ماكاو | 2 | 0 | 0 | 3 | -21 | 0 |
المجموعة السابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | الإمارات | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 2 | الصين | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | الهند | 2 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
المجموعة الثامنة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | تايلاند | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | ماليزيا | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 3 | الفلبين | 3 | 1 | 0 | 2 | -8 | 3 |
| 4 | بنغلاديش | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
المجموعة التاسعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | أستراليا | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 |
| 2 | طاجكستان | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | لاوس | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
المجموعة العاشرة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | السعودية | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 | 9 |
| 2 | كمبوديا | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 |
| 3 | لبنان | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 4 | منغوليا | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
المجموعة الحادية عشر
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | فرق الأهداف | النقاط |
| 1 | إندونيسيا | 2 | 2 | 0 | 0 | +11 | 6 |
| 2 | تركمانستان | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 3 | تايوان | 2 | 0 | 0 | 2 | -13 | 0 |
(المشهد)