تتواصل ملامح الأدوار الإقصائية في الظهور مع اقتراب نهاية دور المجموعات، حيث بات ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 أكثر وضوحا بعد حسم هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، في انتظار اكتمال الصورة النهائية للمواجهات، وسط تساؤلات متزايدة حول من سيواصل المشوار القاري ومن سيغادر المنافسة مبكرا.
المتأهلون إلى ثمن النهائي في كأس أمم إفريقيا 2025 حتى الآن
عقب ختام مباريات الجولة 3 والأخيرة للمجموعات الـ4 الأولى من البطولة، انضمت دفعة جديدة من المنتخبات إلى قائمة المتأهلين، لتتوزع بطاقات العبور على النحو التالي:
وبذلك، اكتمل عقد المتأهلين إلى دور الـ16، بواقع أصحاب المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث.
أبرز مواجهات دور الـ16 التي تحددت
أسفرت الحسابات الحالية عن برنامج مبدئي لمباريات الدور ثمن النهائي، في انتظار تثبيت بعض الأطراف وفق ترتيب أصحاب المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأخيرة:
السبت 3 يناير
- السنغال × (ثالث المجموعة الخامسة) - الملعب الكبير بطنجة
- مالي × تونس - ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء
الأحد 4 يناير
- المغرب × تنزانيا - ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط
- جنوب إفريقيا × (ثاني المجموعة السادسة) - ملعب البريد بالرباط
الإثنين 5 يناير
- مصر × بنين - ملعب أدرار بأكادير
- نيجيريا × (ثالث المجموعة السادسة) - المركب الرياضي بفاس
الثلاثاء 6 يناير
- الجزائر × الكونغو الديمقراطية - الملعب الأولمبي بالرباط
- (أول المجموعة السادسة) × (ثاني المجموعة الخامسة) - الملعب الكبير بمراكش
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025
المجموعة الأولى
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | المغرب | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 2 | مالي | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | جزر القمر | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | زامبيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 12 |
المجموعة الثانية
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | مصر | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 2 | جنوب إفريقيا | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 3 | أنغولا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | زيمبابوي | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
المجموعة الثالثة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | نيجيريا | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 2 | تونس | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 |
| 3 | تنزانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | أوغندا | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
المجموعة الرابعة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | السنغال | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | الكونغو الديموقراطية | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
| 3 | بنين | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | بوتسوانا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
المجموعة الخامسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | الجزائر | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | بوركينا فاسو | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | السودان | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | غينيا الاستوائية | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
المجموعة السادسة
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | سجل أهداف | استقبل أهداف | فارق الأهداف | النقاط |
|---|
| 1 | كوت ديفوار | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | الكاميرون | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3 | موزمبيق | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | الغابون | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
(المشهد)