نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواصلة تصدر ترتيب هدافي كأس العالم 2026 وذلك بعد تألقه اللافت للانتباه خلال بداية هذه نسخة من المونديال إذ نجح في تسجيل 5 أهداف خلال مباراتين أمام الجزائر والنمسا ليرفع رصيده من الأهداف إلى 5 أهداف في هذه المشاركة و 18 هدفا في مجمل مشاركاته في كأس العالم التي بلغت العدد 6 انطلاقا من نسخة ألمانيا 2006.
ونتوقف في هذا الموضوع عند ترتيب هدافي كأس العالم 2026 بعد الأداء الرائع من الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي وإيرلينغ هالاند.
ولفت ليونيل ميسي الانتباه بشكل كبير خلال مواجهة النمسا خلال الجولة الثانية ليوقع ثنائية منحت الأرجنتين انتصارا مهما في هذه الجولة الثانية وهو ما يعكس حسن استعداد الأسطورة الأرجنتينية لمحاولة الحفاظ على اللقب الذي حققه خلال نسخة قطر 2022.
وأصبح ليونيل ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 18 هدفا في أمسية حملت أيضا تألقا لافتا للفرنسي كيليان مبابي الذي رفع عدد أهدافه في هذه النسخة من كأس العالم إلى 4 أهداف متساويا مع النرويجي إيرلينغ هالاند الذي تألق بدوره خلال مواجهة منتخب النرويج أمام السنغال في نيوجيرسي.
ويبدو أن هذا الثلاثي ميسي ومبابي وهالاند سيشكلون محور الحديث خلال هذه النسخة من كأس العالم خصوصا أن أرقام الفرنسي الواعد تضعه ضمن النجوم المتوقع لهم كسر أرقام قياسية لعدد الأهداف خلال المشاركات المقبلة إذ يملك كيليان مبابي 16 هدفا في 16 مباراة خاضها في كأس العالم خلال 3 مشاركات وهو يبتعد عن ميسي بفارق هدفين فقط ما يجعله قريبا من تحطيم هذا الرقم في المستقبل القريب.
وعلى صعيد ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ يتصدر ليونيل ميسي القائمة بـ18 هدفا في 28 مباراة خاضها في المونديال بفارق هدفين عن كيليان مبابي وهدفين أيضا عن ميروسلاف كلوزه النجم الألماني الذي يملك 16 هدفا في 24 مباراة في حين يأتي رونالدو البرازيلي بـ15 هدفا من 19 مباراة في المركز الرابع وجيرد مولر النجم السابق لمنتخب ألمانيا الغربية في المركز الخامس بـ14 هدفا من 13 مباراة.
ترتيب هدافي كأس العالم 2026
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | المركز | الأهداف |
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | مهاجم أيمن | 5 |
| 2 | إيرلينج هالاند | النرويج | المهاجم الصريح | 4 |
| 3 | كيليان مبابي | فرنسا | المهاجم الصريح | 4 |
| 4 | جوناثان دايفيد | كندا | المهاجم الصريح | 3 |
| 5 | دينيز أونداف | ألمانيا | المهاجم الصريح | 3 |
| 6 | إسماعيل صيباري | المغرب | لاعب الوسط المحور | 2 |
| 7 | إسماعيلا سار | السنغال | مهاجم أيمن | 2 |
| 8 | إليجاه جاست | نيوزيلندا | مهاجم أيمن | 2 |
| 9 | اراوجو | أوروغواي | مدافع أيسر | 2 |
| 10 | اياسي أويدا | اليابان | المهاجم الصريح | 2 |
| 11 | بريان بروبي | هولندا | المهاجم الصريح | 2 |
| 12 | دايتشي كامادا | اليابان | لاعب الوسط المهاجم | 2 |
| 13 | سايل لارين | كندا | المهاجم الصريح | 2 |
| 14 | فولارين بالوجان | الولايات المتحدة | المهاجم الصريح | 2 |
| 15 | فينيسيوس جونيور | البرازيل | مهاجم أيسر | 2 |
| 16 | كريسينسيو سامرفيل | هولندا | مهاجم أيسر | 2 |
| 17 | كودي جاكبو | هولندا | مهاجم أيسر | 2 |
| 18 | ماتيوس كونيا | البرازيل | المهاجم المتأخر | 2 |
| 19 | ميكيل اويارزابال | إسبانيا | المهاجم الصريح | 2 |
| 20 | ياسين عياري | السويد | لاعب الوسط المحور | 2 |
ترتيب هدافي كأس العالم عبر التاريخ
| الترتيب | اللاعب | المنتخب | عدد المباريات | عدد المشاركات | الأهداف |
| 1 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | 28 | 6 | 18 |
| 2 | كيليان مبابي | فرنسا | 16 | 3 | 16 |
| 3 | ميروسلاف كلوزه | ألمانيا | 24 | 4 | 16 |
| 4 | رونالدو | البرازيل | 19 | 3 | 15 |
| 5 | جيرد مولر | ألمانيا الغربية | 13 | 2 | 14 |
| 6 | جوست فونتين | فرنسا | 6 | 1 | 13 |
| 7 | بيليه | البرازيل | 14 | 4 | 12 |
| 8 | يورجن كلينسمان | ألمانيا الغربية / ألمانيا | 17 | 3 | 11 |
| 9 | ساندور كوتشيس | المجر | 5 | 1 | 11 |
| 10 | جابرييل باتيستوتا | الأرجنتين | 12 | 3 | 10 |
| 11 | تيوفيلو كوبياس | بيرو | 12 | 3 | 10 |
| 12 | جريجورز لاتو | بولندا | 20 | 3 | 10 |
| 13 | جاري لينيكير | إنجلترا | 12 | 2 | 10 |
| 14 | توماس مولر | ألمانيا | 19 | 4 | 10 |
| 15 | هيلموت ران | ألمانيا الغربية | 10 | 2 | 10 |
| 16 | آديمير | البرازيل | 6 | 1 | 9 |
| 17 | روبيرتو باجيو | إيطاليا | 16 | 3 | 9 |
| 18 | أوزيبيو | البرتغال | 6 | 1 | 9 |
| 19 | جارزينيو | البرازيل | 16 | 3 | 9 |
| 20 | باولو روسي | إيطاليا | 14 | 2 | 9 |
| 21 | كارل هاينز رومينيغه | ألمانيا الغربية | 19 | 3 | 9 |
| 22 | أوفه زيلر | ألمانيا الغربية | 21 | 4 | 9 |
| 23 | فافا | البرازيل | 10 | 2 | 9 |
| 24 | كريستيان فييري | إيطاليا | 9 | 2 | 9 |
| 25 | دافيد فيا | إسبانيا | 12 | 3 | 9 |
(المشهد)