شهدت منافسات دور المجموعات في كأس العالم 2026 إثارة كبيرة بعد مرور جولتين في معظم المجموعات، حيث بدأت ملامح المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية في الظهور، وسط صراعات قوية بين كبار المنتخبات والمفاجآت التي فرضت نفسها على البطولة.
ويأتي ذلك عقب التفوق التاريخي لمنتخب مصر ضد نظيره النيوزيلندي بثلاثية مقابل هدف، فيما تعرض الأخضر السعودي لهزيمة قاسية ضد إسبانيا برباعية نظيفة عقدت من موقفه في التأهل إلى الدور المقبل، بالإضافة لتعادل منتخب كوراساو مع الإكوادور وحصوله على نقطة في أول مشاركة له في تاريخ البطولة، وفي هذا الصدد نستعرض معكم كمادول ترتيب مجموعات كأس العالم 2026.
ترتيب مجموعات كأس العالم 2026
في المجموعة الـ1، واصل منتخب المكسيك عروضه القوية بعدما تصدر ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الـ2 بـ3 نقاط، في حين تعاني التشيك وجنوب إفريقيا من أجل الحفاظ على فرص التأهل.أما المجموعة الـ2، فتشهد منافسة متقاربة بين كندا وسويسرا، حيث يمتلك المنتخبان 4 نقاط لكل منهما، مع أفضلية كندية بفارق الأهداف بعد تسجيل 7 أهداف واستقبال هدف وحيد، بينما تحاول البوسنة وقطر العودة في الجولة المقبلة.
وفي المجموعة الـ3، ظهر التوازن بين البرازيل والمغرب، حيث يتصدر المنتخب البرازيلي بفارق الأهداف بعد جمع 4 نقاط، متساويًا مع أسود الأطلس، بينما تملك اسكتلندا 3 نقاط وتبقى حظوظها قائمة.
المجموعة الـ4 شهدت تفوقًا أميركيًا واضحًا، بعدما حقق منتخب الولايات المتحدة العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، فيما تتنافس أستراليا وباراغواي على البطاقة الثانية.
وفي المجموعة الـ5، قدم منتخب ألمانيا بداية قوية للغاية بتسجيل 9 أهداف وحصد 6 نقاط، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة، بينما جاءت كوت ديفوار في المركز الثاني.
أما المجموعة الـ6، فكانت المنافسة فيها مشتعلة بين هولندا واليابان، حيث يملك كل منتخب 4 نقاط، مع تفوق هجومي واضح للطرفين، بينما تحاول السويد اللحاق بالمنافسة.
صدارة مصرية بجدارة
وشهدت المجموعة الـ7 تألق منتخب مصر، الذي تصدر ترتيب مجموعات كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط بعد الفوز التاريخي صباح اليوم ضد نيوزيلندا والتعادل مع بلجيكا في أول جولة، متفوقًا على إيران وبلجيكا صاحبي النقطتين، بينما جاءت نيوزيلندا في المركز الـ4 برصيد نقطة واحدة.
وفي المجموعة الـ8، يتصدر منتخب إسبانيا برصيد 4 نقاط دون استقبال أي هدف، بينما تتنافس أوروغواي وكاب فيردي على بطاقة العبور.
كما بدأت المجموعات الأخيرة في كشف ملامح المنافسة، حيث حققت فرنسا والنرويج بداية مثالية، بينما تتصدر الأرجنتين والنمسا المجموعة الـ10، وتظهر كولومبيا في مقدمة المجموعة الـ11، فيما بدأت إنجلترا وغانا بقوة في المجموعة الـ12.
ومع اقتراب الجولة الحاسمة، تزداد الإثارة لمعرفة المنتخبات التي ستكمل طريقها نحو لقب كأس العالم 2026، في بطولة شهدت حتى الآن العديد من المفاجآت والمواجهات القوية.
ترتيب المجموعة 1
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | المكسيك | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 6 |
| 2 | كوريا الجنوبية | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | التشيك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | 1 |
| 4 | جنوب إفريقيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 |
ترتيب المجموعة 2
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-1 | +6 | 4 |
| 2 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | +3 | 4 |
| 3 | البوسنة والهرسك | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | 1 |
| 4 | قطر | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 |
ترتيب المجموعة 3
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | البرازيل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | 4 |
| 2 | المغرب | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | 4 |
| 3 | اسكتلندا | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | 3 |
| 4 | هايتي | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | 0 |
ترتيب المجموعة 4
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | 6 |
| 2 | أستراليا | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | باراغواي | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 3 |
| 4 | تركيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | 0 |
ترتيب المجموعة 5
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | 6 |
| 2 | ساحل العاج | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
| 3 | الإكوادور | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 |
| 4 | كوراساو | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-7 | -6 | 1 |
ترتيب المجموعة 6
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | هولندا | 2 | 1 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | 4 |
| 2 | اليابان | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | 4 |
| 3 | السويد | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | 3 |
| 4 | تونس | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | 0 |
ترتيب المجموعة 7
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مصر | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | 4 |
| 2 | إيران | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 3 | بلجيكا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 |
| 4 | نيوزيلندا | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | 1 |
ترتيب المجموعة 8
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | 4 |
| 2 | أوروغواي | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | 2 |
| 3 | الرأس الأخضر | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 |
| 4 | السعودية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | 1 |
ترتيب المجموعة 9
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | النرويج | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | 3 |
| 2 | فرنسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 3 | السنغال | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | العراق | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 0 |
ترتيب المجموعة 10
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | 3 |
| 2 | النمسا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 3 | الأردن | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
| 4 | الجزائر | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | 0 |
ترتيب المجموعة 11
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | كولومبيا | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | 3 |
| 2 | الكونغو الديمقراطية | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 3 | البرتغال | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | 1 |
| 4 | أوزبكستان | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | 0 |
ترتيب المجموعة 12
| الترتيب | المنتخب | لعب | فاز | تعادل | خسر | له/عليه | فرق الأهداف | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إنجلترا | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | 3 |
| 2 | غانا | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | 3 |
| 3 | بنما | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 |
| 4 | كرواتيا | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | 0 |
(المشهد)