اشتعلت الأجواء في البريميرليغ لهذا الموسم خصوصا في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث نجح مانشستر سيتي في استغلال سقوط نادي أرسنال الذي خسر أمس أمام بورنموث في ملعب "الإمارات" بينما تمكن فريق المدرب بيب غوارديولا من الفوز على تشيلسي.
وأصبح الفارق بين المتصدر الحالي، أرسنال والوصيف مانشستر سيتي هو 6 نقاط فقط، مع مباراة مؤجلة للـ"سكاي بلوز" ومواجهة مرتقبة بين الفريقين في الأسبوع المقبل.
الصراع يشتعل في المقدمة وصراع البقاء
وبسبب خسارة اليوم فإن حظوظ تشيلسي باتت مهددة في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل حيث إنه في المركز الـ6 برصيد 48 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الـ5 وهو أقرب الفرق لبلوغ البطولة الأوروبية العريقة للموسم المقبل.
وفي اليوم نفسه تمكن سندرلاند من الوصول للمركز الـ10 بعد الفوز على توتنهام الذي بات رسميا مهدد بالهبوط حيث أصبح في المركز الـ18 برصيد 30 نقطة فقط، ويبتعد بفارق نقطتيّن عن أقرب مُنافس له للبقاء وهو نادي وست هام.
وقلب كريستال بالاس الطاولة ليُزيد من حظوظه من أجل البقاء بين الكبار بعد الفوز على نيوكاسل والتعادل معه في النقاط بين المركزيّن الـ13 والـ14 برصيد 42 نقطة حيث انتهت المباراة بنتيجة 2-1.
وفي لقاء آخر، تعادل أستون فيلا بنتيجة 1-1 مع نوتنغهام فورست الذي استفاد من نقطة وإن كانت جماهيره تطمح فيما هو أكثر من ذلك؛ بسبب صعوبة المنافسة على البقاء بين الكبار، علما بأن المُنافس الآخر لهم وهو نادي ليدز يونايتد سيلعب مواجهة مرتقبة غدا أمام مانشستر يونايتد.
والآن نستعرض سويا ترتيب الدوري الإنجليزي.
ترتيب الدوري الإنجليزي
| الترتيب | النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | له : عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | أرسنال | 32 | 21 | 7 | 4 | 62:24 | 38 | 70 |
| 2 | مانشستر سيتي | 31 | 19 | 7 | 5 | 63:28 | 35 | 64 |
| 3 | مانشستر يونايتد | 31 | 15 | 10 | 6 | 56:43 | 13 | 55 |
| 4 | أستون فيلا | 32 | 16 | 7 | 9 | 43:38 | 5 | 55 |
| 5 | ليفربول | 32 | 15 | 7 | 10 | 52:42 | 10 | 52 |
| 6 | تشيلسي | 32 | 13 | 9 | 10 | 53:41 | 12 | 48 |
| 7 | برينتفورد | 32 | 13 | 8 | 11 | 48:44 | 4 | 47 |
| 8 | إيفرتون | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:37 | 2 | 47 |
| 9 | برايتون | 32 | 12 | 10 | 10 | 43:37 | 6 | 46 |
| 10 | سندرلاند | 32 | 12 | 10 | 10 | 33:36 | -3 | 46 |
| 11 | بورنموث | 32 | 10 | 15 | 7 | 48:49 | -1 | 45 |
| 12 | فولهام | 32 | 13 | 5 | 14 | 43:46 | -3 | 44 |
| 13 | كريستال بالاس | 31 | 11 | 9 | 11 | 35:36 | -1 | 42 |
| 14 | نيوكاسل | 32 | 12 | 6 | 14 | 45:47 | -2 | 42 |
| 15 | ليدز يونايتد | 31 | 7 | 12 | 12 | 37:48 | -11 | 33 |
| 16 | نوتينغهام | 32 | 8 | 9 | 15 | 32:44 | -12 | 33 |
| 17 | وست هام | 32 | 8 | 8 | 16 | 40:57 | -17 | 32 |
| 18 | توتنهام | 32 | 7 | 9 | 16 | 40:51 | -11 | 30 |
| 19 | بيرنلي | 32 | 4 | 8 | 20 | 33:63 | -30 | 20 |
| 20 | وولفرهامبتون | 32 | 3 | 8 | 21 | 24:58 | -34 | 17 |
(المشهد)