شهد سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، استقرارًا، حيث بقي الطلب المعتدل مسيطرًا على حركة سعر الصرف مع تسجيل تغيرات طفيفة مقارنة بالأيام الماضية.
بلغ سعر اليورو في السوق السوداء في الجزائر نحو 257.90 دينارًا للشراء و254.78 دينارًا للبيع، مما يعكس استقرار الأسعار في ظل توازن العرض والطلب في السوق الموازية.
سعر 100 يورو بالدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025
سجل سعر 1 يورو 257.90 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 5 يورو 1,289.50 دينار جزائري.
سجل سعر 10 يورو 2,579.00 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 15 يورو 3,868.50 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 50 يورو 12,895.00 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 100 يورو 25,790.00 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 250 يورو 64,475.00 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 500 يورو 128,950.00 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 1,000 يورو 257,900.00 دينارًا جزائريًا.
سجل سعر 5,000 يورو 1,289,500.00 دينار جزائري.
سجل سعر 10,000 يورو 2,579,000.00 دينار جزائري.
أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري في الأسواق الرسمية والموازية
| العملة | سعر الشراء في السوق الموازية (DZD) | سعر البيع في السوق الموازية (DZD) | السعر الرسمي (DZD) |
|---|---|---|---|
| EUR اليورو | 257.90 | 254.78 | 139.46 |
| USD الدولار الأمريكي | 251.47 | 248.43 | 135.98 |
| GBP الجنيه الاسترليني | 307.27 | 303.55 | 166.15 |
| CHF الفرنك السويسري | 274.60 | 271.27 | 148.49 |
| CAD الدولار الكندي | 174.85 | 172.73 | 94.55 |
| AUD الدولار الأسترالي | 155.53 | 153.64 | 84.10 |
| TRY الليرة التركية | 7.09 | 7.00 | 3.83 |
| EGP الجنيه المصري | 4.98 | 4.92 | 2.69 |
| SAR الريال السعودي | 66.99 | 66.18 | 36.23 |
| AED الدرهم الإماراتي | 68.46 | 67.63 | 37.02 |
| OMR الريال العماني | 653.14 | 645.24 | 353.18 |
| QAR الريال القطري | 69.07 | 68.23 | 37.35 |
| KWD الدينار الكويتي | 817.56 | 807.67 | 442.09 |
| BHD الدينار البحريني | 667.37 | 659.30 | 360.88 |
| JOD الدينار الأردني | 354.47 | 350.18 | 191.68 |
| LYD الدينار الليبي | 50.75 | 50.13 | 27.44 |
| SEK الكرونا السويدي | 22.39 | 22.11 | 12.10 |
| NOK الكرونا النرويجي | 22.04 | 21.77 | 11.92 |
| DKK الكرونا الدنماركي | 34.55 | 34.13 | 18.68 |
(المشهد)